Calendario Follonica Hockey | |||
Follonica Hockey | ASD Viareggio Hockey | 5 | 8 |
Giocata il 05/10/2014 al Capannino. | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey | 4 | 1 |
Giocata il 12/10/2014 al Centro Polivalente. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 2 | 5 |
Giocata il 19/10/2014 al Capannino. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 6 |
Giocata il 26/10/2014 al Capannino. | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey | 1 | 11 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 8 | 6 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana | 2 | 2 |
Giocata il 23/11/2014 al Capannino. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 7 | 4 |
Giocata il 30/11/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 7 | 4 |
Giocata il 21/12/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | CGC Viareggio | 16 | 0 |
Giocata il 18/01/2015 al Capannino. |
Calendario CGC Viareggio | |||
CGC Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 0 | 8 |
Giocata il 05/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
CGC Viareggio | ASD Viareggio Hockey | 3 | 15 |
Giocata il 12/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
CGC Viareggio | Hockey Sarzana | 0 | 7 |
Giocata il 19/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Prato 54 | CGC Viareggio | 11 | 1 |
Giocata il 26/10/2014 al PalaRogai. | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey | 1 | 11 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | CGC Viareggio | 8 | 1 |
Giocata il 16/11/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
ASD Viareggio Hockey | CGC Viareggio | 17 | 2 |
Giocata il 23/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | CGC Viareggio | 9 | 2 |
Giocata il 30/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
CGC Viareggio | Hockey Prato 54 | 2 | 7 |
Giocata il 14/12/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Follonica Hockey | CGC Viareggio | 16 | 0 |
Giocata il 18/01/2015 al Capannino. |
Calendario Hockey Forte dei Marmi | |||
CGC Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 0 | 8 |
Giocata il 05/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 4 | 5 |
Giocata il 12/10/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | ASD Viareggio Hockey | 3 | 5 |
Giocata il 19/10/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 6 |
Giocata il 26/10/2014 al Capannino. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 5 |
Giocata il 09/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Forte dei Marmi | CGC Viareggio | 8 | 1 |
Giocata il 16/11/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 8 | 7 |
Giocata il 23/11/2014 al PalaRogai. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 13 | 1 |
Giocata il 10/12/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 7 | 4 |
Giocata il 21/12/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana | 2 | 3 |
Giocata il 25/01/2015 al Palasport Forte dei Marmi. |
Calendario Hockey Sarzana | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana | 6 | 1 |
Giocata il 05/10/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey | 4 | 1 |
Giocata il 12/10/2014 al Centro Polivalente. | |||
CGC Viareggio | Hockey Sarzana | 0 | 7 |
Giocata il 19/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Sarzana | 7 | 2 |
Giocata il 26/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 5 |
Giocata il 09/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Prato 54 | 2 | 3 |
Giocata il 16/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana | 2 | 2 |
Giocata il 23/11/2014 al Capannino. | |||
Hockey Sarzana | CGC Viareggio | 9 | 2 |
Giocata il 30/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Sarzana | ASD Viareggio Hockey | 2 | 3 |
Giocata il 14/12/2014 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana | 2 | 3 |
Giocata il 25/01/2015 al Palasport Forte dei Marmi. |
Calendario ASD Viareggio Hockey | |||
Follonica Hockey | ASD Viareggio Hockey | 5 | 8 |
Giocata il 05/10/2014 al Capannino. | |||
CGC Viareggio | ASD Viareggio Hockey | 3 | 15 |
Giocata il 12/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | ASD Viareggio Hockey | 3 | 5 |
Giocata il 19/10/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Sarzana | 7 | 2 |
Giocata il 26/10/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Prato 54 | ASD Viareggio Hockey | 1 | 1 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaRogai. | |||
ASD Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 8 | 6 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | CGC Viareggio | 17 | 2 |
Giocata il 23/11/2014 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 13 | 1 |
Giocata il 10/12/2014 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | ASD Viareggio Hockey | 2 | 3 |
Giocata il 14/12/2014 al Centro Polivalente. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 3 | 6 |
Giocata il 19/01/2015 al PalaBarsacchi. |
Calendario Hockey Prato 54 | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana | 6 | 1 |
Giocata il 05/10/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 4 | 5 |
Giocata il 12/10/2014 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 2 | 5 |
Giocata il 19/10/2014 al Capannino. | |||
Hockey Prato 54 | CGC Viareggio | 11 | 1 |
Giocata il 26/10/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Prato 54 | ASD Viareggio Hockey | 1 | 1 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Prato 54 | 2 | 3 |
Giocata il 16/11/2014 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 8 | 7 |
Giocata il 23/11/2014 al PalaRogai. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 7 | 4 |
Giocata il 30/11/2014 al PalaRogai. | |||
CGC Viareggio | Hockey Prato 54 | 2 | 7 |
Giocata il 14/12/2014 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 3 | 6 |
Giocata il 19/01/2015 al PalaBarsacchi. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Prato 54 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 27 | 32 | |
ASD Viareggio Hockey | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 31 | 49 | |
Hockey Sarzana | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | |
Hockey Forte dei Marmi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 46 | 5 | |
Follonica Hockey | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 53 | 48 | 5 | |
CGC Viareggio | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 109 | -97 |