Giornata 1 | |||
F.C. Barcellona | C.P. Monjos | 7 | 2 |
Giocata il 22/10/2011 alle ore 19:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | C.P. Vilanova | 7 | 5 |
Giocata il 22/10/2011 alle ore 20:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Igualada | 0 | 0 |
Giocata il 17/11/2011 alle ore 21:00. | |||
C.P. Calafell | Roncato Patì Vic | 4 | 5 |
Giocata il 22/10/2011 alle ore 19:30. | |||
Shum Grupo Maestre | Enrile Alcoy | 7 | 4 |
Giocata il 22/10/2011 alle ore 20:35. | |||
Moritz Vendrell | Sather Blanes | 4 | 3 |
Giocata il 22/10/2011 alle ore 20:00. | |||
Noia Freixenet | C.P. Voltregà | 2 | 2 |
Giocata il 24/10/2011 alle ore 21:00. |
Giornata 2 | |||
C.P. Monjos | Noia Freixenet | 4 | 5 |
Giocata il 29/10/2011 alle ore 20:30. | |||
C.P. Vilanova | F.C. Barcellona | 2 | 2 |
Giocata il 28/10/2011 alle ore 21:00. | |||
Igualada | Coinasa Liceo La Coruña | 4 | 6 |
Giocata il 29/10/2011 alle ore 19:30. | |||
Roncato Patì Vic | Tecnol Reus Deportivo | 5 | 3 |
Giocata il 29/10/2011 alle ore 19:00. | |||
Enrile Alcoy | C.P. Calafell | 4 | 8 |
Giocata il 30/10/2011 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | Shum Grupo Maestre | 5 | 4 |
Giocata il 28/10/2011 alle ore 20:30. | |||
C.P. Voltregà | Moritz Vendrell | 2 | 6 |
Giocata il 29/10/2011 alle ore 20:00. |
Giornata 3 | |||
C.P. Monjos | C.P. Vilanova | 5 | 6 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
F.C. Barcellona | Igualada | 5 | 2 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Roncato Patì Vic | 3 | 3 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Enrile Alcoy | 6 | 1 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
C.P. Calafell | Sather Blanes | 0 | 1 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
Shum Grupo Maestre | C.P. Voltregà | 2 | 0 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. | |||
Noia Freixenet | Moritz Vendrell | 3 | 2 |
Giocata il 01/11/2011 alle ore 12:30. |
Giornata 4 | |||
C.P. Vilanova | Noia Freixenet | 2 | 3 |
Giocata il 04/11/2011 alle ore 21:00. | |||
Igualada | C.P. Monjos | 6 | 2 |
Giocata il 05/11/2011 alle ore 19:30. | |||
Roncato Patì Vic | F.C. Barcellona | 2 | 3 |
Giocata il 07/11/2011 alle ore 21:00. | |||
Enrile Alcoy | Coinasa Liceo La Coruña | 0 | 1 |
Giocata il 06/11/2011 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | Tecnol Reus Deportivo | 4 | 2 |
Giocata il 04/11/2011 alle ore 20:30. | |||
C.P. Voltregà | C.P. Calafell | 7 | 3 |
Giocata il 05/11/2011 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | Shum Grupo Maestre | 3 | 4 |
Giocata il 05/11/2011 alle ore 20:00. |
Giornata 5 | |||
C.P. Vilanova | Igualada | 0 | 3 |
Giocata il 11/11/2011 alle ore 21:00. | |||
C.P. Monjos | Roncato Patì Vic | 5 | 5 |
Giocata il 12/11/2011 alle ore 20:30. | |||
F.C. Barcellona | Enrile Alcoy | 7 | 3 |
Giocata il 12/11/2011 alle ore 19:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Sather Blanes | 4 | 3 |
Giocata il 12/11/2011 alle ore 20:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | C.P. Voltregà | 9 | 3 |
Giocata il 11/11/2011 alle ore 21:30. | |||
C.P. Calafell | Moritz Vendrell | 2 | 2 |
Giocata il 14/11/2011 alle ore 21:00. | |||
Noia Freixenet | Shum Grupo Maestre | 2 | 2 |
Giocata il 12/11/2011 alle ore 19:30. |
Giornata 6 | |||
Igualada | Noia Freixenet | 0 | 3 |
Giocata il 26/11/2011 alle ore 19:30. | |||
Roncato Patì Vic | C.P. Vilanova | 3 | 4 |
Giocata il 26/11/2011 alle ore 19:00. | |||
Enrile Alcoy | C.P. Monjos | 6 | 4 |
Giocata il 27/11/2011 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | F.C. Barcellona | 3 | 5 |
Giocata il 28/11/2011 alle ore 21:00. | |||
C.P. Voltregà | Coinasa Liceo La Coruña | 2 | 4 |
Giocata il 26/11/2011 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | Tecnol Reus Deportivo | 6 | 3 |
Giocata il 26/11/2011 alle ore 20:00. | |||
Shum Grupo Maestre | C.P. Calafell | 5 | 6 |
Giocata il 26/11/2011 alle ore 20:35. |
Giornata 7 | |||
Igualada | Roncato Patì Vic | 5 | 2 |
Giocata il 04/12/2011 alle ore 12:30. | |||
C.P. Vilanova | Enrile Alcoy | 3 | 3 |
Giocata il 03/12/2011 alle ore 20:15. | |||
C.P. Monjos | Sather Blanes | 2 | 2 |
Giocata il 03/12/2011 alle ore 20:30. | |||
F.C. Barcellona | C.P. Voltregà | 4 | 3 |
Giocata il 03/12/2011 alle ore 19:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Moritz Vendrell | 7 | 3 |
Giocata il 03/12/2011 alle ore 20:00. | |||
Noia Freixenet | C.P. Calafell | 4 | 2 |
Giocata il 03/12/2011 alle ore 19:30. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Shum Grupo Maestre | 4 | 3 |
Giocata il 02/12/2011 alle ore 21:30. |
Giornata 8 | |||
Roncato Patì Vic | Noia Freixenet | 5 | 3 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. | |||
Enrile Alcoy | Igualada | 2 | 3 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. | |||
Sather Blanes | C.P. Vilanova | 4 | 4 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. | |||
C.P. Voltregà | C.P. Monjos | 3 | 3 |
Giocata il 05/12/2011 alle ore 21:00. | |||
Moritz Vendrell | F.C. Barcellona | 1 | 4 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. | |||
Shum Grupo Maestre | Coinasa Liceo La Coruña | 10 | 7 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. | |||
C.P. Calafell | Tecnol Reus Deportivo | 2 | 5 |
Giocata il 06/12/2011 alle ore 12:30. |
Giornata 9 | |||
Roncato Patì Vic | Enrile Alcoy | 2 | 3 |
Giocata il 10/12/2011 alle ore 19:00. | |||
Igualada | Sather Blanes | 3 | 3 |
Giocata il 11/12/2011 alle ore 12:30. | |||
C.P. Vilanova | C.P. Voltregà | 4 | 2 |
Giocata il 09/12/2011 alle ore 21:00. | |||
C.P. Monjos | Moritz Vendrell | 3 | 6 |
Giocata il 10/12/2011 alle ore 20:30. | |||
F.C. Barcellona | Shum Grupo Maestre | 5 | 3 |
Giocata il 10/12/2011 alle ore 19:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | C.P. Calafell | 8 | 2 |
Giocata il 10/12/2011 alle ore 20:00. | |||
Noia Freixenet | Tecnol Reus Deportivo | 3 | 4 |
Giocata il 12/12/2011 alle ore 21:00. |
Giornata 10 | |||
Enrile Alcoy | Noia Freixenet | 3 | 4 |
Giocata il 08/01/2012 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | Roncato Patì Vic | 2 | 1 |
Giocata il 06/01/2012 alle ore 20:30. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Coinasa Liceo La Coruña | 5 | 5 |
Giocata il 10/01/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Voltregà | Igualada | 3 | 4 |
Giocata il 07/01/2012 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | C.P. Vilanova | 5 | 3 |
Giocata il 07/01/2012 alle ore 20:00. | |||
Shum Grupo Maestre | C.P. Monjos | 2 | 4 |
Giocata il 07/01/2012 alle ore 20:35. | |||
C.P. Calafell | F.C. Barcellona | 1 | 3 |
Giocata il 07/01/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 11 | |||
Enrile Alcoy | Sather Blanes | 3 | 4 |
Giocata il 15/01/2012 alle ore 12:00. | |||
Igualada | Moritz Vendrell | 3 | 3 |
Giocata il 15/01/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Vilanova | Shum Grupo Maestre | 8 | 5 |
Giocata il 13/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Roncato Patì Vic | C.P. Voltregà | 1 | 6 |
Giocata il 14/01/2012 alle ore 19:00. | |||
C.P. Monjos | C.P. Calafell | 6 | 6 |
Giocata il 14/01/2012 alle ore 20:30. | |||
F.C. Barcellona | Tecnol Reus Deportivo | 3 | 1 |
Giocata il 16/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Noia Freixenet | Coinasa Liceo La Coruña | 2 | 2 |
Giocata il 14/01/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 12 | |||
Noia Freixenet | Sather Blanes | 5 | 2 |
Giocata il 17/01/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Voltregà | Enrile Alcoy | 2 | 1 |
Giocata il 17/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Moritz Vendrell | Roncato Patì Vic | 2 | 2 |
Giocata il 17/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Shum Grupo Maestre | Igualada | 3 | 2 |
Giocata il 17/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | C.P. Monjos | 10 | 7 |
Giocata il 27/01/2012 alle ore 21:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | F.C. Barcellona | 4 | 6 |
Giocata il 30/01/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Calafell | C.P. Vilanova | 3 | 7 |
Giocata il 27/01/2012 alle ore 21:00. |
Giornata 13 | |||
Sather Blanes | C.P. Voltregà | 5 | 3 |
Giocata il 03/02/2012 alle ore 20:30. | |||
C.P. Vilanova | Tecnol Reus Deportivo | 5 | 2 |
Giocata il 03/02/2012 alle ore 21:00. | |||
Enrile Alcoy | Moritz Vendrell | 3 | 3 |
Giocata il 05/02/2012 alle ore 12:00. | |||
Roncato Patì Vic | Shum Grupo Maestre | 1 | 3 |
Giocata il 06/02/2012 alle ore 21:00. | |||
Igualada | C.P. Calafell | 3 | 4 |
Giocata il 05/02/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Monjos | Coinasa Liceo La Coruña | 4 | 9 |
Giocata il 04/02/2012 alle ore 20:30. | |||
F.C. Barcellona | Noia Freixenet | 6 | 1 |
Giocata il 04/02/2012 alle ore 19:00. |
Giornata 14 | |||
C.P. Monjos | F.C. Barcellona | 2 | 7 |
Giocata il 11/02/2012 alle ore 20:30. | |||
C.P. Vilanova | Coinasa Liceo La Coruña | 3 | 8 |
Giocata il 13/02/2012 alle ore 21:00. | |||
Igualada | Tecnol Reus Deportivo | 4 | 3 |
Giocata il 10/02/2012 alle ore 20:30. | |||
Roncato Patì Vic | C.P. Calafell | 5 | 3 |
Giocata il 12/02/2012 alle ore 12:30. | |||
Enrile Alcoy | Shum Grupo Maestre | 2 | 2 |
Giocata il 12/02/2012 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | Moritz Vendrell | 7 | 4 |
Giocata il 11/02/2012 alle ore 19:00. | |||
C.P. Voltregà | Noia Freixenet | 2 | 6 |
Giocata il 11/02/2012 alle ore 20:00. |
Giornata 15 | |||
Noia Freixenet | C.P. Monjos | 2 | 4 |
Giocata il 25/02/2012 alle ore 19:30. | |||
F.C. Barcellona | C.P. Vilanova | 7 | 2 |
Giocata il 25/02/2012 alle ore 19:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Igualada | 5 | 2 |
Giocata il 25/02/2012 alle ore 20:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Roncato Patì Vic | 4 | 2 |
Giocata il 24/02/2012 alle ore 21:30. | |||
C.P. Calafell | Enrile Alcoy | 4 | 2 |
Giocata il 25/02/2012 alle ore 19:30. | |||
Shum Grupo Maestre | Sather Blanes | 2 | 1 |
Giocata il 25/02/2012 alle ore 20:35. | |||
Moritz Vendrell | C.P. Voltregà | 3 | 2 |
Giocata il 18/02/2012 alle ore 20:00. |
Giornata 16 | |||
C.P. Vilanova | C.P. Monjos | 8 | 5 |
Giocata il 09/03/2012 alle ore 21:00. | |||
Igualada | F.C. Barcellona | 4 | 2 |
Giocata il 09/03/2012 alle ore 20:30. | |||
Roncato Patì Vic | Coinasa Liceo La Coruña | 2 | 3 |
Giocata il 11/03/2012 alle ore 12:30. | |||
Enrile Alcoy | Tecnol Reus Deportivo | 4 | 3 |
Giocata il 11/03/2012 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | C.P. Calafell | 5 | 4 |
Giocata il 10/03/2012 alle ore 19:00. | |||
C.P. Voltregà | Shum Grupo Maestre | 2 | 2 |
Giocata il 10/03/2012 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | Noia Freixenet | 3 | 3 |
Giocata il 10/03/2012 alle ore 20:00. |
Giornata 17 | |||
Noia Freixenet | C.P. Vilanova | 8 | 4 |
Giocata il 23/03/2012 alle ore 21:30. | |||
C.P. Monjos | Igualada | 5 | 9 |
Giocata il 24/03/2012 alle ore 19:30. | |||
F.C. Barcellona | Roncato Patì Vic | 7 | 0 |
Giocata il 24/03/2012 alle ore 20:30. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Enrile Alcoy | 6 | 3 |
Giocata il 24/03/2012 alle ore 19:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Sather Blanes | 4 | 1 |
Giocata il 26/03/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Calafell | C.P. Voltregà | 5 | 2 |
Giocata il 24/03/2012 alle ore 19:30. | |||
Shum Grupo Maestre | Moritz Vendrell | 7 | 4 |
Giocata il 24/03/2012 alle ore 20:35. |
Giornata 18 | |||
Igualada | C.P. Vilanova | 2 | 4 |
Giocata il 30/03/2012 alle ore 20:30. | |||
Roncato Patì Vic | C.P. Monjos | 4 | 3 |
Giocata il 31/03/2012 alle ore 19:00. | |||
Enrile Alcoy | F.C. Barcellona | 2 | 3 |
Giocata il 02/04/2012 alle ore 21:00. | |||
Sather Blanes | Coinasa Liceo La Coruña | 2 | 1 |
Giocata il 31/03/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Voltregà | Tecnol Reus Deportivo | 4 | 7 |
Giocata il 31/03/2012 alle ore 20:35. | |||
Moritz Vendrell | C.P. Calafell | 4 | 6 |
Giocata il 01/04/2012 alle ore 12:30. | |||
Shum Grupo Maestre | Noia Freixenet | 2 | 2 |
Giocata il 01/04/2012 alle ore 12:00. |
Giornata 19 | |||
Noia Freixenet | Igualada | 2 | 4 |
Giocata il 23/04/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Vilanova | Roncato Patì Vic | 4 | 4 |
Giocata il 20/04/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Monjos | Enrile Alcoy | 1 | 7 |
Giocata il 21/04/2012 alle ore 19:30. | |||
F.C. Barcellona | Sather Blanes | 8 | 1 |
Giocata il 21/04/2012 alle ore 20:30. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | C.P. Voltregà | 5 | 2 |
Giocata il 21/04/2012 alle ore 19:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Moritz Vendrell | 5 | 5 |
Giocata il 21/04/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Calafell | Shum Grupo Maestre | 4 | 2 |
Giocata il 21/04/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 20 | |||
Roncato Patì Vic | Igualada | 2 | 2 |
Giocata il 27/04/2012 alle ore 20:30. | |||
Enrile Alcoy | C.P. Vilanova | 0 | 4 |
Giocata il 28/04/2012 alle ore 19:00. | |||
Sather Blanes | C.P. Monjos | 5 | 5 |
Giocata il 18/05/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Voltregà | F.C. Barcellona | 2 | 2 |
Giocata il 28/04/2012 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | Coinasa Liceo La Coruña | 4 | 2 |
Giocata il 28/04/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Calafell | Noia Freixenet | 4 | 5 |
Giocata il 28/04/2012 alle ore 20:35. | |||
Shum Grupo Maestre | Tecnol Reus Deportivo | 1 | 1 |
Giocata il 28/04/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 21 | |||
Noia Freixenet | Roncato Patì Vic | 3 | 4 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. | |||
Igualada | Enrile Alcoy | 5 | 3 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Vilanova | Sather Blanes | 3 | 3 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Monjos | C.P. Voltregà | 4 | 5 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. | |||
F.C. Barcellona | Moritz Vendrell | 8 | 2 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Shum Grupo Maestre | 5 | 4 |
Giocata il 30/04/2012 alle ore 21:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | C.P. Calafell | 5 | 1 |
Giocata il 01/05/2012 alle ore 12:30. |
Giornata 22 | |||
Enrile Alcoy | Roncato Patì Vic | 0 | 3 |
Giocata il 06/05/2012 alle ore 12:00. | |||
Sather Blanes | Igualada | 2 | 2 |
Giocata il 04/05/2012 alle ore 20:30. | |||
C.P. Voltregà | C.P. Vilanova | 3 | 7 |
Giocata il 04/05/2012 alle ore 21:30. | |||
Moritz Vendrell | C.P. Monjos | 7 | 4 |
Giocata il 05/05/2012 alle ore 20:00. | |||
Shum Grupo Maestre | F.C. Barcellona | 2 | 7 |
Giocata il 07/05/2012 alle ore 21:15. | |||
C.P. Calafell | Coinasa Liceo La Coruña | 5 | 6 |
Giocata il 05/05/2012 alle ore 20:35. | |||
Tecnol Reus Deportivo | Noia Freixenet | 4 | 6 |
Giocata il 05/05/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 23 | |||
Noia Freixenet | Enrile Alcoy | 5 | 2 |
Giocata il 19/05/2012 alle ore 18:00. | |||
Roncato Patì Vic | Sather Blanes | 3 | 1 |
Giocata il 12/05/2012 alle ore 19:30. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Tecnol Reus Deportivo | 9 | 2 |
Giocata il 12/05/2012 alle ore 19:00. | |||
Igualada | C.P. Voltregà | 6 | 2 |
Giocata il 12/05/2012 alle ore 19:30. | |||
C.P. Vilanova | Moritz Vendrell | 2 | 6 |
Giocata il 18/05/2012 alle ore 21:00. | |||
C.P. Monjos | Shum Grupo Maestre | 2 | 6 |
Giocata il 12/05/2012 alle ore 19:00. | |||
F.C. Barcellona | C.P. Calafell | 7 | 4 |
Giocata il 14/05/2012 alle ore 21:00. |
Giornata 24 | |||
Sather Blanes | Enrile Alcoy | 2 | 2 |
Giocata il 01/06/2012 alle ore 20:30. | |||
Moritz Vendrell | Igualada | 4 | 2 |
Giocata il 01/06/2012 alle ore 21:30. | |||
Shum Grupo Maestre | C.P. Vilanova | 6 | 4 |
Giocata il 02/06/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Voltregà | Roncato Patì Vic | 2 | 4 |
Giocata il 02/06/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Calafell | C.P. Monjos | 5 | 5 |
Giocata il 02/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | F.C. Barcellona | 6 | 6 |
Giocata il 02/06/2012 alle ore 20:35. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | Noia Freixenet | 5 | 6 |
Giocata il 02/06/2012 alle ore 19:30. |
Giornata 25 | |||
Sather Blanes | Noia Freixenet | 4 | 0 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
Enrile Alcoy | C.P. Voltregà | 3 | 5 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
Roncato Patì Vic | Moritz Vendrell | 3 | 7 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
Igualada | Shum Grupo Maestre | 3 | 1 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Monjos | Tecnol Reus Deportivo | 4 | 7 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
F.C. Barcellona | Coinasa Liceo La Coruña | 4 | 3 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. | |||
C.P. Vilanova | C.P. Calafell | 7 | 1 |
Giocata il 10/06/2012 alle ore 12:30. |
Giornata 26 | |||
C.P. Voltregà | Sather Blanes | 2 | 7 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Tecnol Reus Deportivo | C.P. Vilanova | 6 | 4 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Moritz Vendrell | Enrile Alcoy | 2 | 3 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Shum Grupo Maestre | Roncato Patì Vic | 7 | 5 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
C.P. Calafell | Igualada | 6 | 9 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Coinasa Liceo La Coruña | C.P. Monjos | 6 | 2 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. | |||
Noia Freixenet | F.C. Barcellona | 5 | 5 |
Giocata il 16/06/2012 alle ore 20:00. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
F.C. Barcellona | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 133 | 63 | 70 | |
Coinasa Liceo La Coruña | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 131 | 90 | 41 | |
Noia Freixenet | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 93 | 83 | 10 | |
Igualada | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 92 | 77 | 15 | |
Tecnol Reus Deportivo | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 111 | 98 | 13 | |
Sather Blanes | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 82 | 80 | 2 | |
Moritz Vendrell | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 101 | 96 | 5 | |
Shum Grupo Maestre | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 97 | 93 | 4 | |
C.P. Vilanova | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 109 | 106 | 3 | |
Roncato Patì Vic | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 78 | 92 | -14 | |
C.P. Calafell | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 95 | 124 | -29 | |
Enrile Alcoy | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 69 | 99 | -30 | |
C.P. Voltregà | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 73 | 109 | -36 | |
C.P. Monjos | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 97 | 151 | -54 |