Calendario Villa Oro Modena | |||
Roller Suzzara | Villa Oro Modena | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Villa Oro Modena | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Villa Oro Modena | UVP Mirandola | 10 | 5 |
Giocata il 14/02/2012. | |||
Villa Oro Modena | Correggio Hockey | 16 | 2 |
Giocata il 19/02/2012. | |||
UVP Mirandola | Villa Oro Modena | 2 | 6 |
Giocata il 22/04/2012. | |||
Correggio Hockey | Villa Oro Modena | 2 | 9 |
Giocata il 29/04/2012. |
Calendario Roller Suzzara | |||
UVP Mirandola | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Roller Suzzara | UVP Mirandola | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Roller Suzzara | Villa Oro Modena | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Villa Oro Modena | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. |
Calendario Correggio Hockey | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Correggio Hockey | UVP Mirandola | 3 | 15 |
Giocata il 29/01/2012. | |||
Villa Oro Modena | Correggio Hockey | 16 | 2 |
Giocata il 19/02/2012. | |||
UVP Mirandola | Correggio Hockey | 14 | 4 |
Giocata il 01/04/2012. | |||
Correggio Hockey | Villa Oro Modena | 2 | 9 |
Giocata il 29/04/2012. |
Calendario UVP Mirandola | |||
UVP Mirandola | Roller Suzzara | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Roller Suzzara | UVP Mirandola | ||
In programma il . Suzzara ritirato. | |||
Correggio Hockey | UVP Mirandola | 3 | 15 |
Giocata il 29/01/2012. | |||
Villa Oro Modena | UVP Mirandola | 10 | 5 |
Giocata il 14/02/2012. | |||
UVP Mirandola | Correggio Hockey | 14 | 4 |
Giocata il 01/04/2012. | |||
UVP Mirandola | Villa Oro Modena | 2 | 6 |
Giocata il 22/04/2012. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Villa Oro Modena | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | |
UVP Mirandola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
Correggio Hockey | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 54 | -43 | |
Roller Suzzara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla Finale di Campionato |