Calendario Bassano 54 A | |||
Bassano 54 A | Hockey Breganze | 0 | 18 |
Giocata il 15/10/2011 al PalaBassano. | |||
G.S. Hockey Trissino | Bassano 54 A | 17 | 1 |
Giocata il 22/10/2011 al Palasport di Trissino. | |||
Bassano 54 A | Roller Bassano | 2 | 8 |
Giocata il 12/11/2011 al PalaBassano. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Bassano 54 A | 4 | 7 |
Giocata il 19/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Thiene | Bassano 54 A | 8 | 4 |
Giocata il 26/11/2011 al PalaCeccato. | |||
Hockey Breganze | Bassano 54 A | 16 | 0 |
Giocata il 17/12/2011 al Palasport di Breganze. | |||
Bassano 54 A | G.S. Hockey Trissino | 2 | 7 |
Giocata il 21/01/2012 al PalaBassano. | |||
Roller Bassano | Bassano 54 A | 10 | 0 |
Giocata il 28/01/2012 al Palasport Area Caneva. | |||
Bassano 54 A | Hockey Pordenone 2004 | 6 | 2 |
Giocata il 11/02/2012 al PalaBassano. | |||
Bassano 54 A | Hockey Thiene | 3 | 6 |
Giocata il 18/02/2012 al PalaBassano. |
Calendario G.S. Hockey Trissino | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Thiene | 9 | 1 |
Giocata il 15/10/2011 al Palasport di Trissino. | |||
G.S. Hockey Trissino | Bassano 54 A | 17 | 1 |
Giocata il 22/10/2011 al Palasport di Trissino. | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Breganze | 3 | 2 |
Giocata il 12/11/2011 al Palasport di Trissino. | |||
Roller Bassano | G.S. Hockey Trissino | 2 | 1 |
Giocata il 19/11/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Pordenone 2004 | G.S. Hockey Trissino | 4 | 7 |
Giocata il 26/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Thiene | G.S. Hockey Trissino | 1 | 9 |
Giocata il 17/12/2011 al PalaCeccato. | |||
Bassano 54 A | G.S. Hockey Trissino | 2 | 7 |
Giocata il 21/01/2012 al PalaBassano. | |||
Hockey Breganze | G.S. Hockey Trissino | 7 | 5 |
Giocata il 28/01/2012 al Palasport di Breganze. | |||
G.S. Hockey Trissino | Roller Bassano | 3 | 3 |
Giocata il 11/02/2012 al Palasport di Trissino. | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Pordenone 2004 | 13 | 2 |
Giocata il 18/02/2012 al Palasport di Trissino. |
Calendario Hockey Breganze | |||
Bassano 54 A | Hockey Breganze | 0 | 18 |
Giocata il 15/10/2011 al PalaBassano. | |||
Hockey Breganze | Hockey Pordenone 2004 | 18 | 1 |
Giocata il 22/10/2011 al Palasport di Breganze. | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Breganze | 3 | 2 |
Giocata il 12/11/2011 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | Hockey Thiene | 9 | 0 |
Giocata il 19/11/2011 al Palasport di Breganze. | |||
Roller Bassano | Hockey Breganze | 3 | 6 |
Giocata il 26/11/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Breganze | Bassano 54 A | 16 | 0 |
Giocata il 17/12/2011 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Hockey Breganze | 1 | 12 |
Giocata il 21/01/2012 al Palamarmi. | |||
Hockey Breganze | G.S. Hockey Trissino | 7 | 5 |
Giocata il 28/01/2012 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Breganze | Roller Bassano | 6 | 1 |
Giocata il 18/02/2012 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Hockey Breganze | 1 | 10 |
Giocata il 01/03/2012 al PalaCeccato. |
Calendario Roller Bassano | |||
Roller Bassano | Hockey Pordenone 2004 | 18 | 4 |
Giocata il 15/10/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Thiene | Roller Bassano | 0 | 4 |
Giocata il 22/10/2011 al PalaCeccato. | |||
Bassano 54 A | Roller Bassano | 2 | 8 |
Giocata il 12/11/2011 al PalaBassano. | |||
Roller Bassano | G.S. Hockey Trissino | 2 | 1 |
Giocata il 19/11/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Roller Bassano | Hockey Breganze | 3 | 6 |
Giocata il 26/11/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Roller Bassano | 3 | 7 |
Giocata il 17/12/2011 al Palamarmi. | |||
Roller Bassano | Hockey Thiene | 6 | 1 |
Giocata il 21/01/2012 al Palasport Area Caneva. | |||
Roller Bassano | Bassano 54 A | 10 | 0 |
Giocata il 28/01/2012 al Palasport Area Caneva. | |||
G.S. Hockey Trissino | Roller Bassano | 3 | 3 |
Giocata il 11/02/2012 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | Roller Bassano | 6 | 1 |
Giocata il 18/02/2012 al Palasport di Breganze. |
Calendario Hockey Thiene | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Thiene | 9 | 1 |
Giocata il 15/10/2011 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Thiene | Roller Bassano | 0 | 4 |
Giocata il 22/10/2011 al PalaCeccato. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Hockey Thiene | 4 | 4 |
Giocata il 12/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Breganze | Hockey Thiene | 9 | 0 |
Giocata il 19/11/2011 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Thiene | Bassano 54 A | 8 | 4 |
Giocata il 26/11/2011 al PalaCeccato. | |||
Hockey Thiene | G.S. Hockey Trissino | 1 | 9 |
Giocata il 17/12/2011 al PalaCeccato. | |||
Roller Bassano | Hockey Thiene | 6 | 1 |
Giocata il 21/01/2012 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Thiene | Hockey Pordenone 2004 | 10 | 2 |
Giocata il 28/01/2012 al PalaCeccato. | |||
Bassano 54 A | Hockey Thiene | 3 | 6 |
Giocata il 18/02/2012 al PalaBassano. | |||
Hockey Thiene | Hockey Breganze | 1 | 10 |
Giocata il 01/03/2012 al PalaCeccato. |
Calendario Hockey Pordenone 2004 | |||
Roller Bassano | Hockey Pordenone 2004 | 18 | 4 |
Giocata il 15/10/2011 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Breganze | Hockey Pordenone 2004 | 18 | 1 |
Giocata il 22/10/2011 al Palasport di Breganze. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Hockey Thiene | 4 | 4 |
Giocata il 12/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Bassano 54 A | 4 | 7 |
Giocata il 19/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Pordenone 2004 | G.S. Hockey Trissino | 4 | 7 |
Giocata il 26/11/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Roller Bassano | 3 | 7 |
Giocata il 17/12/2011 al Palamarmi. | |||
Hockey Pordenone 2004 | Hockey Breganze | 1 | 12 |
Giocata il 21/01/2012 al Palamarmi. | |||
Hockey Thiene | Hockey Pordenone 2004 | 10 | 2 |
Giocata il 28/01/2012 al PalaCeccato. | |||
Bassano 54 A | Hockey Pordenone 2004 | 6 | 2 |
Giocata il 11/02/2012 al PalaBassano. | |||
G.S. Hockey Trissino | Hockey Pordenone 2004 | 13 | 2 |
Giocata il 18/02/2012 al Palasport di Trissino. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Breganze | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 104 | 15 | 89 | |
G.S. Hockey Trissino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 74 | 25 | 49 | |
Roller Bassano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 26 | 36 | |
Hockey Thiene | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 60 | -28 | |
Bassano 54 A | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 96 | -71 | |
Hockey Pordenone 2004 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 102 | -75 |
Qualificate al girone finale regionale |