Calendario Follonica Hockey | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 7 | 5 |
Giocata il 16/10/2015. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana A | 4 | 6 |
Giocata il 28/10/2015. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana B | 11 | 2 |
Giocata il 28/10/2015. | |||
Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 5 | 9 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 2 | 5 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 8 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Follonica Hockey | 3 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Follonica Hockey | 3 | 15 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Follonica Hockey | Viareggio Hockey | 8 | 3 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 8 | 5 |
Giocata il 15/01/2016. |
Calendario Hockey Forte dei Marmi | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 7 | 5 |
Giocata il 16/10/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 1 | 2 |
Giocata il 23/10/2015. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 4 |
Giocata il 30/10/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 2 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Forte dei Marmi | 4 | 16 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 8 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 4 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Viareggio Hockey | 9 | 3 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana A | 5 | 0 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana B | 21 | 1 |
Giocata il 15/01/2016. |
Calendario Hockey Sarzana A | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Sarzana A | 3 | 9 |
Giocata il 20/10/2015. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana A | 4 | 6 |
Giocata il 28/10/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana A | 2 | 1 |
Giocata il 30/10/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 2 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Viareggio Hockey | 8 | 4 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Sarzana B | 6 | 0 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Follonica Hockey | 3 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Prato 54 | 1 | 2 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana A | 5 | 0 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Sarzana A | 1 | 10 |
Giocata il 15/01/2016. |
Calendario Hockey Sarzana B | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Sarzana A | 3 | 9 |
Giocata il 20/10/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Viareggio Hockey | 0 | 10 |
Giocata il 23/10/2015. a tavolino. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana B | 11 | 2 |
Giocata il 28/10/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Prato 54 | 0 | 7 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Forte dei Marmi | 4 | 16 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Sarzana B | 6 | 0 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Sarzana B | 8 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Follonica Hockey | 3 | 15 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana B | 9 | 1 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana B | 21 | 1 |
Giocata il 15/01/2016. |
Calendario Viareggio Hockey | |||
Hockey Prato 54 | Viareggio Hockey | 6 | 3 |
Giocata il 16/10/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Viareggio Hockey | 0 | 10 |
Giocata il 23/10/2015. a tavolino. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 4 |
Giocata il 30/10/2015. | |||
Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 5 | 9 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Viareggio Hockey | 8 | 4 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 2 | 2 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Sarzana B | 8 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Viareggio Hockey | 9 | 3 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Follonica Hockey | Viareggio Hockey | 8 | 3 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Sarzana A | 1 | 10 |
Giocata il 15/01/2016. |
Calendario Hockey Prato 54 | |||
Hockey Prato 54 | Viareggio Hockey | 6 | 3 |
Giocata il 16/10/2015. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 1 | 2 |
Giocata il 23/10/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana A | 2 | 1 |
Giocata il 30/10/2015. | |||
Hockey Sarzana B | Hockey Prato 54 | 0 | 7 |
Giocata il 13/11/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 2 | 5 |
Giocata il 20/11/2015. | |||
Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 2 | 2 |
Giocata il 04/12/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 4 | 1 |
Giocata il 11/12/2015. | |||
Hockey Sarzana A | Hockey Prato 54 | 1 | 2 |
Giocata il 18/12/2015. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana B | 9 | 1 |
Giocata il 08/01/2016. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 8 | 5 |
Giocata il 15/01/2016. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Prato 54 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 | |
Hockey Forte dei Marmi | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 74 | 31 | 43 | |
Hockey Sarzana A | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 24 | 22 | |
Follonica Hockey | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 44 | 27 | |
Viareggio Hockey | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 57 | -13 | |
Hockey Sarzana B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 112 | -97 |