Calendario Hockey Seregno | |||
Azzurra Novara | Hockey Seregno | 3 | 1 |
Giocata il 17/01/2016. | |||
Hockey Seregno | Roller Lodi | 2 | 7 |
Giocata il 24/01/2016 al PalaPorada. | |||
Hockey Seregno | Agrate Brianza | 10 | 1 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Seregno | 0 | 16 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Cremona Hockey | Hockey Seregno | 0 | 2 |
Giocata il 05/03/2016. | |||
Hockey Seregno | Azzurra Novara | 5 | 3 |
Giocata il 20/03/2016. | |||
Roller Lodi | Hockey Seregno | 6 | 1 |
Giocata il 10/04/2016. | |||
Agrate Brianza | Hockey Seregno | 0 | 2 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Hockey Seregno | Hockey Roller Club Monza | 25 | 0 |
Giocata il 24/04/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Hockey Seregno | 0 | 10 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Seregno | Cremona Hockey | 7 | 3 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Seregno | Amatori Vercelli | 23 | 0 |
Giocata il 01/05/2016. |
Calendario Amatori Vercelli | |||
Azzurra Novara | Amatori Vercelli | 19 | 0 |
Giocata il 14/01/2016. | |||
Amatori Vercelli | Agrate Brianza | 0 | 16 |
Giocata il 24/01/2016 al PalaIsola. | |||
Amatori Vercelli | Roller Lodi | 0 | 23 |
Giocata il 13/02/2016. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Roller Club Monza | 2 | 7 |
Giocata il 21/02/2016. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Seregno | 0 | 16 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Amatori Vercelli | Azzurra Novara | 1 | 10 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Agrate Brianza | Amatori Vercelli | 22 | 1 |
Giocata il 10/04/2016. | |||
Cremona Hockey | Amatori Vercelli | 9 | 0 |
Giocata il 14/04/2016. | |||
Amatori Vercelli | Cremona Hockey | 2 | 7 |
Giocata il 24/04/2016. | |||
Roller Lodi | Amatori Vercelli | 34 | 0 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Vercelli | 7 | 2 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Seregno | Amatori Vercelli | 23 | 0 |
Giocata il 01/05/2016. |
Calendario Agrate Brianza | |||
Hockey Roller Club Monza | Agrate Brianza | 0 | 10 |
Giocata il 14/01/2016. | |||
Amatori Vercelli | Agrate Brianza | 0 | 16 |
Giocata il 24/01/2016 al PalaIsola. | |||
Hockey Seregno | Agrate Brianza | 10 | 1 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Agrate Brianza | Cremona Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 13/02/2016. | |||
Agrate Brianza | Azzurra Novara | 2 | 3 |
Giocata il 21/02/2016. | |||
Roller Lodi | Agrate Brianza | 15 | 0 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Agrate Brianza | Hockey Roller Club Monza | 19 | 0 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Cremona Hockey | Agrate Brianza | 9 | 5 |
Giocata il 20/03/2016. | |||
Agrate Brianza | Amatori Vercelli | 22 | 1 |
Giocata il 10/04/2016. | |||
Agrate Brianza | Hockey Seregno | 0 | 2 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Azzurra Novara | Agrate Brianza | 7 | 2 |
Giocata il 30/04/2016. | |||
Agrate Brianza | Roller Lodi | 3 | 15 |
Giocata il 08/05/2016. |
Calendario Roller Lodi | |||
Hockey Seregno | Roller Lodi | 2 | 7 |
Giocata il 24/01/2016 al PalaPorada. | |||
Roller Lodi | Hockey Roller Club Monza | 36 | 0 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Amatori Vercelli | Roller Lodi | 0 | 23 |
Giocata il 13/02/2016. | |||
Roller Lodi | Cremona Hockey | 20 | 2 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Roller Lodi | Agrate Brianza | 15 | 0 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Cremona Hockey | Roller Lodi | 2 | 8 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Roller Lodi | Hockey Seregno | 6 | 1 |
Giocata il 10/04/2016. | |||
Azzurra Novara | Roller Lodi | 3 | 13 |
Giocata il 14/04/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Roller Lodi | 0 | 27 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Roller Lodi | Amatori Vercelli | 34 | 0 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Agrate Brianza | Roller Lodi | 3 | 15 |
Giocata il 08/05/2016. | |||
Roller Lodi | Azzurra Novara | 12 | 0 |
Giocata il 10/05/2016. |
Calendario Hockey Roller Club Monza | |||
Hockey Roller Club Monza | Agrate Brianza | 0 | 10 |
Giocata il 14/01/2016. | |||
Cremona Hockey | Hockey Roller Club Monza | 11 | 1 |
Giocata il 24/01/2016 al Palestra Comunale. | |||
Roller Lodi | Hockey Roller Club Monza | 36 | 0 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Roller Club Monza | 2 | 7 |
Giocata il 21/02/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Azzurra Novara | 0 | 13 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Agrate Brianza | Hockey Roller Club Monza | 19 | 0 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Azzurra Novara | Hockey Roller Club Monza | 14 | 0 |
Giocata il 16/04/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Roller Lodi | 0 | 27 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Hockey Seregno | Hockey Roller Club Monza | 25 | 0 |
Giocata il 24/04/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Hockey Seregno | 0 | 10 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Vercelli | 7 | 2 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Cremona Hockey | 0 | 10 |
Giocata il 10/05/2016. |
Calendario Cremona Hockey | |||
Cremona Hockey | Hockey Roller Club Monza | 11 | 1 |
Giocata il 24/01/2016 al Palestra Comunale. | |||
Azzurra Novara | Cremona Hockey | 6 | 7 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Agrate Brianza | Cremona Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 13/02/2016. | |||
Roller Lodi | Cremona Hockey | 20 | 2 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Cremona Hockey | Hockey Seregno | 0 | 2 |
Giocata il 05/03/2016. | |||
Cremona Hockey | Roller Lodi | 2 | 8 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Cremona Hockey | Agrate Brianza | 9 | 5 |
Giocata il 20/03/2016. | |||
Cremona Hockey | Amatori Vercelli | 9 | 0 |
Giocata il 14/04/2016. | |||
Cremona Hockey | Azzurra Novara | 3 | 4 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Amatori Vercelli | Cremona Hockey | 2 | 7 |
Giocata il 24/04/2016. | |||
Hockey Seregno | Cremona Hockey | 7 | 3 |
Giocata il 01/05/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Cremona Hockey | 0 | 10 |
Giocata il 10/05/2016. |
Calendario Azzurra Novara | |||
Azzurra Novara | Amatori Vercelli | 19 | 0 |
Giocata il 14/01/2016. | |||
Azzurra Novara | Hockey Seregno | 3 | 1 |
Giocata il 17/01/2016. | |||
Azzurra Novara | Cremona Hockey | 6 | 7 |
Giocata il 31/01/2016. | |||
Agrate Brianza | Azzurra Novara | 2 | 3 |
Giocata il 21/02/2016. | |||
Hockey Roller Club Monza | Azzurra Novara | 0 | 13 |
Giocata il 28/02/2016. | |||
Amatori Vercelli | Azzurra Novara | 1 | 10 |
Giocata il 13/03/2016. | |||
Hockey Seregno | Azzurra Novara | 5 | 3 |
Giocata il 20/03/2016. | |||
Azzurra Novara | Roller Lodi | 3 | 13 |
Giocata il 14/04/2016. | |||
Azzurra Novara | Hockey Roller Club Monza | 14 | 0 |
Giocata il 16/04/2016. | |||
Cremona Hockey | Azzurra Novara | 3 | 4 |
Giocata il 17/04/2016. | |||
Azzurra Novara | Agrate Brianza | 7 | 2 |
Giocata il 30/04/2016. | |||
Roller Lodi | Azzurra Novara | 12 | 0 |
Giocata il 10/05/2016. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Roller Lodi | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 216 | 13 | 203 | |
Hockey Seregno | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 23 | 81 | |
Azzurra Novara | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 85 | 46 | 39 | |
Cremona Hockey | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 57 | 10 | |
Agrate Brianza | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 82 | 66 | 16 | |
Hockey Roller Club Monza | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 179 | -164 | |
Amatori Vercelli | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 193 | -185 |