Calendario Svizzera | |||
Italia | Svizzera | 7 | 2 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 17:00. | |||
Svizzera | Andorra | 8 | 1 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Svizzera | Portogallo | 2 | 6 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 22:00. | |||
Spagna | Svizzera | 6 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Svizzera | Francia | 1 | 2 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Austria | Svizzera | 2 | 9 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Svizzera | Inghilterra | 6 | 5 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 19:30. | |||
Germania | Svizzera | 1 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 18:30. |
Calendario Inghilterra | |||
Francia | Inghilterra | 1 | 0 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 15:30. | |||
Inghilterra | Spagna | 0 | 4 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Portogallo | Inghilterra | 14 | 0 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Inghilterra | Germania | 2 | 4 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 19:00. | |||
Austria | Inghilterra | 3 | 5 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Inghilterra | Italia | 3 | 5 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Svizzera | Inghilterra | 6 | 5 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 19:30. | |||
Inghilterra | Andorra | 5 | 0 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 17:00. |
Calendario Andorra | |||
Portogallo | Andorra | 7 | 0 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 21:00. | |||
Andorra | Italia | 0 | 13 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 12:00. | |||
Svizzera | Andorra | 8 | 1 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Andorra | Spagna | 0 | 12 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 20:30. | |||
Francia | Andorra | 8 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Andorra | Germania | 1 | 6 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Andorra | Austria | 2 | 5 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 18:00. | |||
Inghilterra | Andorra | 5 | 0 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 17:00. |
Calendario Italia | |||
Italia | Svizzera | 7 | 2 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 17:00. | |||
Andorra | Italia | 0 | 13 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 12:00. | |||
Italia | Austria | 12 | 1 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Portogallo | Italia | 3 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Italia | Spagna | 5 | 1 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Inghilterra | Italia | 3 | 5 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Italia | Germania | 4 | 0 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 21:00. | |||
Francia | Italia | 3 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 20:00. |
Calendario Francia | |||
Francia | Inghilterra | 1 | 0 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 15:30. | |||
Germania | Francia | 1 | 4 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Austria | Francia | 1 | 4 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 17:30. | |||
Francia | Andorra | 8 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Svizzera | Francia | 1 | 2 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Francia | Spagna | 0 | 3 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Portogallo | Francia | 3 | 2 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 22:30. | |||
Francia | Italia | 3 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 20:00. |
Calendario Spagna | |||
Spagna | Austria | 9 | 1 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Inghilterra | Spagna | 0 | 4 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Spagna | Germania | 3 | 1 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Andorra | Spagna | 0 | 12 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 20:30. | |||
Spagna | Svizzera | 6 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Italia | Spagna | 5 | 1 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Francia | Spagna | 0 | 3 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Spagna | Portogallo | 1 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 21:30. |
Calendario Germania | |||
Germania | Francia | 1 | 4 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Spagna | Germania | 3 | 1 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 10:00. | |||
Inghilterra | Germania | 2 | 4 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 19:00. | |||
Germania | Austria | 10 | 2 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Andorra | Germania | 1 | 6 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 21:30. | |||
Germania | Portogallo | 2 | 3 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Italia | Germania | 4 | 0 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 21:00. | |||
Germania | Svizzera | 1 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 18:30. |
Calendario Portogallo | |||
Portogallo | Andorra | 7 | 0 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 21:00. | |||
Austria | Portogallo | 3 | 12 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 14:00. | |||
Portogallo | Inghilterra | 14 | 0 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Svizzera | Portogallo | 2 | 6 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 22:00. | |||
Portogallo | Italia | 3 | 0 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Germania | Portogallo | 2 | 3 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Portogallo | Francia | 3 | 2 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 22:30. | |||
Spagna | Portogallo | 1 | 1 |
Giocata il 12/09/2015 alle ore 21:30. |
Calendario Austria | |||
Spagna | Austria | 9 | 1 |
Giocata il 06/09/2015 alle ore 18:30. | |||
Austria | Portogallo | 3 | 12 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 14:00. | |||
Italia | Austria | 12 | 1 |
Giocata il 07/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Austria | Francia | 1 | 4 |
Giocata il 08/09/2015 alle ore 17:30. | |||
Germania | Austria | 10 | 2 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 11:30. | |||
Austria | Inghilterra | 3 | 5 |
Giocata il 09/09/2015 alle ore 23:00. | |||
Austria | Svizzera | 2 | 9 |
Giocata il 10/09/2015 alle ore 20:00. | |||
Andorra | Austria | 2 | 5 |
Giocata il 11/09/2015 alle ore 18:00. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Portogallo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 10 | 39 | |
Spagna | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | |
Francia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | |
Germania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
Svizzera | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | |
Inghilterra | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | |
Austria | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 63 | -45 | |
Andorra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 64 | -60 |
Campione Europeo |