Calendario Amatori Wasken Lodi | |||
Amatori Wasken Lodi | Hockey Roller Club Monza | 11 | 2 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaCastellotti. | |||
Amatori Vercelli | Amatori Wasken Lodi | 2 | 6 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaIsola. | |||
Hockey Seregno 2012 | Amatori Wasken Lodi | 1 | 12 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Amatori Wasken Lodi | Azzurra Novara | 5 | 4 |
Giocata il 30/11/2014 al PalaCastellotti. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Wasken Lodi | 0 | 10 |
Giocata il 11/01/2015. | |||
Amatori Wasken Lodi | Amatori Vercelli | 4 | 2 |
Giocata il 18/01/2015 al PalaCastellotti. | |||
Amatori Wasken Lodi | Hockey Seregno 2012 | 12 | 2 |
Giocata il 25/01/2015 al PalaCastellotti. | |||
Azzurra Novara | Amatori Wasken Lodi | 4 | 4 |
Giocata il 08/02/2015. |
Calendario Hockey Seregno 2012 | |||
Azzurra Novara | Hockey Seregno 2012 | 10 | 2 |
Giocata il 09/11/2014. | |||
Hockey Seregno 2012 | Hockey Roller Club Monza | 0 | 0 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaPorada. | |||
Hockey Seregno 2012 | Amatori Wasken Lodi | 1 | 12 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Hockey Seregno 2012 | Amatori Vercelli | 4 | 5 |
Giocata il 14/12/2014 al PalaPorada. | |||
Hockey Seregno 2012 | Azzurra Novara | 5 | 8 |
Giocata il 11/01/2015 al PalaPorada. | |||
Hockey Roller Club Monza | Hockey Seregno 2012 | 6 | 6 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Amatori Wasken Lodi | Hockey Seregno 2012 | 12 | 2 |
Giocata il 25/01/2015 al PalaCastellotti. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Seregno 2012 | 5 | 4 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaIsola. |
Calendario Amatori Vercelli | |||
Azzurra Novara | Amatori Vercelli | 15 | 2 |
Giocata il 11/11/2014. | |||
Amatori Vercelli | Amatori Wasken Lodi | 2 | 6 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaIsola. | |||
Hockey Seregno 2012 | Amatori Vercelli | 4 | 5 |
Giocata il 14/12/2014 al PalaPorada. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Roller Club Monza | 6 | 2 |
Giocata il 21/12/2014 al PalaIsola. | |||
Amatori Wasken Lodi | Amatori Vercelli | 4 | 2 |
Giocata il 18/01/2015 al PalaCastellotti. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Seregno 2012 | 5 | 4 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaIsola. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Vercelli | 6 | 6 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Amatori Vercelli | Azzurra Novara | 7 | 8 |
Giocata il 24/02/2015 al PalaIsola. |
Calendario Hockey Roller Club Monza | |||
Amatori Wasken Lodi | Hockey Roller Club Monza | 11 | 2 |
Giocata il 09/11/2014 al PalaCastellotti. | |||
Hockey Seregno 2012 | Hockey Roller Club Monza | 0 | 0 |
Giocata il 16/11/2014 al PalaPorada. | |||
Azzurra Novara | Hockey Roller Club Monza | 5 | 1 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Amatori Vercelli | Hockey Roller Club Monza | 6 | 2 |
Giocata il 21/12/2014 al PalaIsola. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Wasken Lodi | 0 | 10 |
Giocata il 11/01/2015. | |||
Hockey Roller Club Monza | Hockey Seregno 2012 | 6 | 6 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Hockey Roller Club Monza | Azzurra Novara | 3 | 8 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Hockey Roller Club Monza | Amatori Vercelli | 6 | 6 |
Giocata il 22/02/2015. |
Calendario Azzurra Novara | |||
Azzurra Novara | Hockey Seregno 2012 | 10 | 2 |
Giocata il 09/11/2014. | |||
Azzurra Novara | Amatori Vercelli | 15 | 2 |
Giocata il 11/11/2014. | |||
Azzurra Novara | Hockey Roller Club Monza | 5 | 1 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Amatori Wasken Lodi | Azzurra Novara | 5 | 4 |
Giocata il 30/11/2014 al PalaCastellotti. | |||
Hockey Seregno 2012 | Azzurra Novara | 5 | 8 |
Giocata il 11/01/2015 al PalaPorada. | |||
Hockey Roller Club Monza | Azzurra Novara | 3 | 8 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Azzurra Novara | Amatori Wasken Lodi | 4 | 4 |
Giocata il 08/02/2015. | |||
Amatori Vercelli | Azzurra Novara | 7 | 8 |
Giocata il 24/02/2015 al PalaIsola. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Amatori Wasken Lodi | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 17 | 47 | |
Azzurra Novara | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 29 | 33 | |
Amatori Vercelli | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 49 | -14 | |
Hockey Roller Club Monza | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 20 | 52 | -32 | |
Hockey Seregno 2012 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 24 | 58 | -34 |