Calendario Follonica Hockey | |||
ASD Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 9 | 5 |
Giocata il 08/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey | 12 | 2 |
Giocata il 15/02/2015 al Centro Polivalente. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 4 | 5 |
Giocata il 22/02/2015 al Capannino. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 7 | 5 |
Giocata il 08/03/2015 al Capannino. | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey | 2 | 10 |
Giocata il 15/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Follonica Hockey | ASD Viareggio Hockey | 4 | 4 |
Giocata il 22/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana | 2 | 5 |
Giocata il 29/03/2015 al Capannino. partita rinviata. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 6 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al PalaRogai. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 3 | 2 |
Giocata il 26/04/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | CGC Viareggio | 9 | 2 |
Giocata il 03/05/2015 al Capannino. |
Calendario CGC Viareggio | |||
CGC Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 9 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | CGC Viareggio | 18 | 2 |
Giocata il 15/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
CGC Viareggio | Hockey Sarzana | 0 | 12 |
Giocata il 22/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Prato 54 | CGC Viareggio | 7 | 2 |
Giocata il 08/03/2015 al PalaRogai. partita rinviata. | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey | 2 | 10 |
Giocata il 15/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | CGC Viareggio | 6 | 1 |
Giocata il 22/03/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
CGC Viareggio | ASD Viareggio Hockey | 1 | 19 |
Giocata il 29/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | CGC Viareggio | 12 | 0 |
Giocata il 19/04/2015 al Centro Polivalente. | |||
CGC Viareggio | Hockey Prato 54 | 0 | 13 |
Giocata il 26/04/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Follonica Hockey | CGC Viareggio | 9 | 2 |
Giocata il 03/05/2015 al Capannino. |
Calendario Hockey Forte dei Marmi | |||
CGC Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 9 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 2 | 3 |
Giocata il 15/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | ASD Viareggio Hockey | 0 | 7 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 7 | 5 |
Giocata il 08/03/2015 al Capannino. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Forte dei Marmi | 7 | 2 |
Giocata il 15/03/2015 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Forte dei Marmi | CGC Viareggio | 6 | 1 |
Giocata il 22/03/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 3 | 1 |
Giocata il 10/04/2015 al PalaRogai. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 4 |
Giocata il 19/04/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey | 3 | 2 |
Giocata il 26/04/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana | 1 | 4 |
Giocata il 03/05/2015 al Palasport Forte dei Marmi. |
Calendario Hockey Sarzana | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana | 3 | 1 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaRogai. | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey | 12 | 2 |
Giocata il 15/02/2015 al Centro Polivalente. | |||
CGC Viareggio | Hockey Sarzana | 0 | 12 |
Giocata il 22/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Sarzana | 4 | 6 |
Giocata il 08/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Forte dei Marmi | 7 | 2 |
Giocata il 15/03/2015 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Prato 54 | 2 | 4 |
Giocata il 23/03/2015 al Centro Polivalente. | |||
Follonica Hockey | Hockey Sarzana | 2 | 5 |
Giocata il 29/03/2015 al Capannino. partita rinviata. | |||
Hockey Sarzana | CGC Viareggio | 12 | 0 |
Giocata il 19/04/2015 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Sarzana | ASD Viareggio Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 26/04/2015 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana | 1 | 4 |
Giocata il 03/05/2015 al Palasport Forte dei Marmi. |
Calendario ASD Viareggio Hockey | |||
ASD Viareggio Hockey | Follonica Hockey | 9 | 5 |
Giocata il 08/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
ASD Viareggio Hockey | CGC Viareggio | 18 | 2 |
Giocata il 15/02/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Forte dei Marmi | ASD Viareggio Hockey | 0 | 7 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Sarzana | 4 | 6 |
Giocata il 08/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Prato 54 | ASD Viareggio Hockey | 4 | 1 |
Giocata il 15/03/2015 al PalaRogai. partita rinviata. | |||
Follonica Hockey | ASD Viareggio Hockey | 4 | 4 |
Giocata il 22/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
CGC Viareggio | ASD Viareggio Hockey | 1 | 19 |
Giocata il 29/03/2015 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 4 |
Giocata il 19/04/2015 al PalaBarsacchi. | |||
Hockey Sarzana | ASD Viareggio Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 26/04/2015 al Centro Polivalente. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 3 | 3 |
Giocata il 07/05/2015 al PalaBarsacchi. |
Calendario Hockey Prato 54 | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana | 3 | 1 |
Giocata il 08/02/2015 al PalaRogai. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 2 | 3 |
Giocata il 15/02/2015 al Palasport Forte dei Marmi. | |||
Follonica Hockey | Hockey Prato 54 | 4 | 5 |
Giocata il 22/02/2015 al Capannino. | |||
Hockey Prato 54 | CGC Viareggio | 7 | 2 |
Giocata il 08/03/2015 al PalaRogai. partita rinviata. | |||
Hockey Prato 54 | ASD Viareggio Hockey | 4 | 1 |
Giocata il 15/03/2015 al PalaRogai. partita rinviata. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Prato 54 | 2 | 4 |
Giocata il 23/03/2015 al Centro Polivalente. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 3 | 1 |
Giocata il 10/04/2015 al PalaRogai. | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey | 6 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al PalaRogai. | |||
CGC Viareggio | Hockey Prato 54 | 0 | 13 |
Giocata il 26/04/2015 al PalaBarsacchi. | |||
ASD Viareggio Hockey | Hockey Prato 54 | 3 | 3 |
Giocata il 07/05/2015 al PalaBarsacchi. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Prato 54 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | |
Hockey Sarzana | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 22 | 41 | |
ASD Viareggio Hockey | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 74 | 31 | 43 | |
Follonica Hockey | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 53 | -7 | |
Hockey Forte dei Marmi | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 41 | -8 | |
CGC Viareggio | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 115 | -103 |