Calendario Roller Suzzara | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 8 | 11 |
Giocata il 20/12/2014 al Palestra Comunale. | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 7 | 4 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Roller Suzzara | Roller Modena | 6 | 5 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | 17 | 0 |
Giocata il 26/02/2015. | |||
Hockey Pesaro | Roller Suzzara | 0 | 19 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Suzzara | 3 | 4 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 3 | 10 |
Giocata il 29/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pesaro | 14 | 0 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
Roller Modena | Roller Suzzara | 8 | 1 |
Giocata il 03/05/2015. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pieve 010 | 9 | 4 |
Giocata il 05/05/2015. |
Calendario Correggio Hockey | |||
Correggio Hockey | Roller Modena | 1 | 13 |
Giocata il 13/12/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pesaro | Correggio Hockey | 1 | 9 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 18 | 6 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 3 | 4 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | 17 | 0 |
Giocata il 26/02/2015. | |||
Roller Modena | Correggio Hockey | 8 | 3 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pesaro | 11 | 1 |
Giocata il 15/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 3 | 10 |
Giocata il 29/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP Modena | 4 | 11 |
Giocata il 19/04/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pieve 010 | Correggio Hockey | 13 | 2 |
Giocata il 25/04/2015 al Palestra Comunale. |
Calendario Hockey Pesaro | |||
Hockey Pesaro | Correggio Hockey | 1 | 9 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Hockey Pesaro | Roller Modena | 1 | 15 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Hockey Pesaro | Hockey Pieve 010 | 0 | 11 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pesaro | 17 | 1 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Hockey Pesaro | Roller Suzzara | 0 | 19 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pesaro | 11 | 1 |
Giocata il 15/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Roller Modena | Hockey Pesaro | 18 | 2 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Hockey Pesaro | Hockey UVP Modena | 1 | 12 |
Giocata il 29/03/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey Pesaro | 10 | 0 |
Giocata il 19/04/2015 al Palestra Comunale. a tavolino. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pesaro | 14 | 0 |
Giocata il 26/04/2015. |
Calendario Hockey Pieve 010 | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 8 | 11 |
Giocata il 20/12/2014 al Palestra Comunale. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pieve 010 | 7 | 5 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Hockey Pesaro | Hockey Pieve 010 | 0 | 11 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 3 | 4 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 6 | 5 |
Giocata il 15/03/2015 al Palestra Comunale. | |||
Roller Modena | Hockey Pieve 010 | 2 | 7 |
Giocata il 07/04/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Modena | 5 | 7 |
Giocata il 11/04/2015 al Palestra Comunale. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey Pesaro | 10 | 0 |
Giocata il 19/04/2015 al Palestra Comunale. a tavolino. | |||
Hockey Pieve 010 | Correggio Hockey | 13 | 2 |
Giocata il 25/04/2015 al Palestra Comunale. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pieve 010 | 9 | 4 |
Giocata il 05/05/2015. |
Calendario Hockey UVP Modena | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pieve 010 | 7 | 5 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 7 | 4 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 18 | 6 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Roller Modena | Hockey UVP Modena | 1 | 9 |
Giocata il 15/02/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pesaro | 17 | 1 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 6 | 5 |
Giocata il 15/03/2015 al Palestra Comunale. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Suzzara | 3 | 4 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Hockey Pesaro | Hockey UVP Modena | 1 | 12 |
Giocata il 29/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP Modena | 4 | 11 |
Giocata il 19/04/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Modena | 8 | 6 |
Giocata il 26/04/2015. |
Calendario Roller Modena | |||
Correggio Hockey | Roller Modena | 1 | 13 |
Giocata il 13/12/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pesaro | Roller Modena | 1 | 15 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Roller Modena | Hockey UVP Modena | 1 | 9 |
Giocata il 15/02/2015. | |||
Roller Suzzara | Roller Modena | 6 | 5 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Roller Modena | Correggio Hockey | 8 | 3 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Roller Modena | Hockey Pesaro | 18 | 2 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Roller Modena | Hockey Pieve 010 | 2 | 7 |
Giocata il 07/04/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Modena | 5 | 7 |
Giocata il 11/04/2015 al Palestra Comunale. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Modena | 8 | 6 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
Roller Modena | Roller Suzzara | 8 | 1 |
Giocata il 03/05/2015. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Roller Suzzara | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 35 | 63 | |
Hockey UVP Modena | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 94 | 41 | 53 | |
Hockey Pieve 010 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | 46 | 27 | |
Roller Modena | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 83 | 43 | 40 | |
Correggio Hockey | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 42 | 96 | -54 | |
Hockey Pesaro | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 136 | -129 |
Qualificate ai play off |