Calendario Roller Suzzara | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 1 | 9 |
Giocata il 05/10/2014. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 2 | 9 |
Giocata il 26/10/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pesaro | 14 | 1 |
Giocata il 15/11/2014. | |||
Roller Modena | Roller Suzzara | 7 | 1 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 5 | 15 |
Giocata il 07/12/2014 al Palestra Comunale. |
Calendario Correggio Hockey | |||
Hockey Pesaro | Correggio Hockey | 0 | 4 |
Giocata il 19/10/2014. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 2 | 9 |
Giocata il 26/10/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 8 | 4 |
Giocata il 02/11/2014. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 2 | 3 |
Giocata il 08/11/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Roller Modena | 0 | 10 |
Giocata il 07/12/2014 al Palasport D.Pietri. |
Calendario Hockey Pesaro | |||
Hockey Pesaro | Correggio Hockey | 0 | 4 |
Giocata il 19/10/2014. | |||
Hockey Pesaro | Roller Modena | 0 | 10 |
Giocata il 02/11/2014. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pesaro | 14 | 1 |
Giocata il 15/11/2014. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pesaro | 16 | 0 |
Giocata il 16/11/2014. | |||
Hockey Pesaro | Hockey Pieve 010 | 1 | 13 |
Giocata il 30/11/2014. |
Calendario Hockey Pieve 010 | |||
Roller Modena | Hockey Pieve 010 | 6 | 1 |
Giocata il 26/10/2014. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 2 | 3 |
Giocata il 08/11/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 5 | 13 |
Giocata il 23/11/2014 al Palestra Comunale. | |||
Hockey Pesaro | Hockey Pieve 010 | 1 | 13 |
Giocata il 30/11/2014. | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 5 | 15 |
Giocata il 07/12/2014 al Palestra Comunale. |
Calendario Hockey UVP Modena | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 1 | 9 |
Giocata il 05/10/2014. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 8 | 4 |
Giocata il 02/11/2014. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pesaro | 16 | 0 |
Giocata il 16/11/2014. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 5 | 13 |
Giocata il 23/11/2014 al Palestra Comunale. | |||
Roller Modena | Hockey UVP Modena | 2 | 9 |
Giocata il 30/11/2014. |
Calendario Roller Modena | |||
Roller Modena | Hockey Pieve 010 | 6 | 1 |
Giocata il 26/10/2014. | |||
Hockey Pesaro | Roller Modena | 0 | 10 |
Giocata il 02/11/2014. | |||
Roller Modena | Roller Suzzara | 7 | 1 |
Giocata il 23/11/2014. | |||
Roller Modena | Hockey UVP Modena | 2 | 9 |
Giocata il 30/11/2014. | |||
Correggio Hockey | Roller Modena | 0 | 10 |
Giocata il 07/12/2014 al Palasport D.Pietri. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey UVP Modena | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | |
Roller Modena | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | |
Roller Suzzara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | |
Hockey Pieve 010 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 | |
Correggio Hockey | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | |
Hockey Pesaro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 57 | -55 |