9 Ottobre 2011 | |||
Ginevra | Uri | 6 | 2 |
Partita del turno 1. Giocata alle ore 16:00. | |||
Thunerstern | Montreux | 1 | 3 |
Partita del turno 1. Giocata alle ore 17:00. |
15 Ottobre 2011 | |||
Thunerstern | Wimmis | 4 | 1 |
Partita del turno 2. Giocata alle ore 17:00. | |||
Uri | Biasca | 1 | 3 |
Partita del turno 2. Giocata alle ore 17:00. | |||
Friedlingen | Montreux | 3 | 6 |
Partita del turno 2. Giocata alle ore 17:00. | |||
Diessbach | Weil | 4 | 3 |
Partita del turno 2. Giocata alle ore 17:30. | |||
Uttingen | Ginevra | 1 | 7 |
Partita del turno 2. Giocata alle ore 20:00. |
16 Ottobre 2011 | |||
Ginevra | Thunerstern | 13 | 3 |
Partita del turno 6. Giocata alle ore 16:00. |
22 Ottobre 2011 | |||
Biasca | Weil | 3 | 4 |
Partita del turno 3. Giocata alle ore 17:00. | |||
Uri | Diessbach | 3 | 9 |
Partita del turno 3. Giocata alle ore 17:00. | |||
Thunerstern | Uttingen | 2 | 7 |
Partita del turno 3. Giocata alle ore 17:00. | |||
Ginevra | Friedlingen | 7 | 4 |
Partita del turno 3. Giocata alle ore 18:00. | |||
Wimmis | Montreux | 3 | 9 |
Partita del turno 3. Giocata alle ore 19:00. |
5 Novembre 2011 | |||
Weil | Thunerstern | 4 | 2 |
Partita del turno 4. Giocata alle ore 15:30. | |||
Uttingen | Wimmis | 5 | 3 |
Partita del turno 4. Giocata alle ore 17:00. | |||
Friedlingen | Diessbach | 7 | 5 |
Partita del turno 4. Giocata alle ore 17:00. | |||
Biasca | Ginevra | 4 | 6 |
Partita del turno 4. Giocata alle ore 17:30. |
12 Novembre 2011 | |||
Diessbach | Ginevra | 2 | 3 |
Partita del turno 5. Giocata alle ore 15:00. | |||
Uri | Uttingen | 4 | 10 |
Partita del turno 5. Giocata alle ore 17:00. | |||
Friedlingen | Wimmis | 9 | 7 |
Partita del turno 5. Giocata alle ore 17:00. | |||
Montreux | Weil | 5 | 3 |
Partita del turno 5. Giocata alle ore 18:00. | |||
Thunerstern | Biasca | 2 | 3 |
Partita del turno 5. Giocata alle ore 20:00. al golden gol. |
27 Novembre 2011 | |||
Thunerstern | Friedlingen | 1 | 12 |
Partita del turno 7. Giocata alle ore 16:30. |
3 Dicembre 2011 | |||
Friedlingen | Weil | 3 | 2 |
Partita del turno 8. Giocata alle ore 17:00. | |||
Biasca | Uttingen | 7 | 2 |
Partita del turno 8. Giocata alle ore 17:00. | |||
Diessbach | Thunerstern | 8 | 2 |
Partita del turno 8. Giocata alle ore 17:30. | |||
Ginevra | Montreux | 5 | 0 |
Partita del turno 8. Giocata alle ore 18:00. | |||
Wimmis | Uri | 1 | 8 |
Partita del turno 8. Giocata alle ore 19:00. |
10 Dicembre 2011 | |||
Thunerstern | Uri | 5 | 4 |
Partita del turno 9. Giocata alle ore 17:00. | |||
Montreux | Diessbach | 3 | 2 |
Partita del turno 9. Giocata alle ore 18:00. | |||
Ginevra | Weil | 5 | 2 |
Partita del turno 9. Giocata alle ore 18:00. | |||
Wimmis | Biasca | 1 | 4 |
Partita del turno 9. Giocata alle ore 19:00. | |||
Uttingen | Friedlingen | 4 | 2 |
Partita del turno 9. Giocata alle ore 20:15. |
7 Gennaio 2012 | |||
Weil | Uttingen | 2 | 3 |
Partita del turno 10. Giocata alle ore 15:30. | |||
Friedlingen | Biasca | 3 | 6 |
Partita del turno 10. Giocata alle ore 17:00. | |||
Uri | Ginevra | 4 | 3 |
Partita del turno 10. Giocata alle ore 17:00. | |||
Diessbach | Wimmis | 6 | 1 |
Partita del turno 10. Giocata alle ore 17:30. | |||
Montreux | Thunerstern | 5 | 0 |
Partita del turno 10. Giocata alle ore 18:00. |
14 Gennaio 2012 | |||
Ginevra | Uttingen | 9 | 2 |
Partita del turno 11. Giocata alle ore 15:30. | |||
Biasca | Uri | 3 | 5 |
Partita del turno 11. Giocata alle ore 17:00. | |||
Weil | Diessbach | 3 | 2 |
Partita del turno 11. Giocata alle ore 18:00. ai rigori. | |||
Montreux | Friedlingen | 5 | 4 |
Partita del turno 11. Giocata alle ore 18:00. | |||
Wimmis | Thunerstern | 5 | 2 |
Partita del turno 11. Giocata alle ore 19:00. |
28 Gennaio 2012 | |||
Diessbach | Uri | 4 | 6 |
Partita del turno 12. Giocata alle ore 15:00. | |||
Friedlingen | Ginevra | 7 | 6 |
Partita del turno 12. Giocata alle ore 16:00. | |||
Weil | Biasca | 3 | 5 |
Partita del turno 12. Giocata alle ore 18:00. | |||
Uttingen | Thunerstern | 3 | 1 |
Partita del turno 12. Giocata alle ore 19:00. |
4 Febbraio 2012 | |||
Diessbach | Friedlingen | 9 | 6 |
Partita del turno 13. Giocata alle ore 15:00. | |||
Thunerstern | Weil | 2 | 1 |
Partita del turno 13. Giocata alle ore 17:00. | |||
Uri | Montreux | 5 | 3 |
Partita del turno 13. Giocata alle ore 17:00. | |||
Ginevra | Biasca | 4 | 1 |
Partita del turno 13. Giocata alle ore 17:30. | |||
Wimmis | Uttingen | 6 | 9 |
Partita del turno 13. Giocata alle ore 19:00. |
12 Febbraio 2012 | |||
Biasca | Thunerstern | 2 | 7 |
Partita del turno 14. Giocata alle ore 15:00. |
26 Febbraio 2012 | |||
Thunerstern | Ginevra | 2 | 5 |
Partita del turno 15. Giocata alle ore 15:00. |
3 Marzo 2012 | |||
Uri | Weil | 4 | 5 |
Partita del turno 16. Giocata alle ore 17:00. | |||
Friedlingen | Thunerstern | 4 | 3 |
Partita del turno 16. Giocata alle ore 17:00. | |||
Diessbach | Biasca | 4 | 2 |
Partita del turno 16. Giocata alle ore 17:30. | |||
Ginevra | Wimmis | 9 | 3 |
Partita del turno 16. Giocata alle ore 18:00. | |||
Uttingen | Montreux | 3 | 0 |
Partita del turno 16. Giocata alle ore 20:15. |
4 Marzo 2012 | |||
Uri | Friedlingen | 3 | 6 |
Partita del turno 15. Giocata alle ore 17:00. |
9 Marzo 2012 | |||
Thunerstern | Diessbach | 2 | 3 |
Partita del turno 17. Giocata alle ore 20:30. |
24 Marzo 2012 | |||
Friedlingen | Uttingen | 4 | 5 |
Partita del turno 18. | |||
Weil | Ginevra | 0 | 3 |
Partita del turno 18. Giocata alle ore 15:30. | |||
Biasca | Wimmis | 5 | 1 |
Partita del turno 18. Giocata alle ore 17:00. | |||
Uri | Thunerstern | 4 | 6 |
Partita del turno 18. Giocata alle ore 17:00. | |||
Diessbach | Montreux | 5 | 4 |
Partita del turno 18. Giocata alle ore 17:30. ai supplementari. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Ginevra | 49 | 18 | 16 | 0 | 2 | 113 | 43 | 70 | |
Uttingen | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 80 | 70 | 10 | |
Diessbach | 34 | 18 | 12 | 0 | 6 | 87 | 65 | 22 | |
Montreux | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 62 | 62 | 0 | |
Friedlingen | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 98 | 85 | 13 | |
Biasca | 28 | 18 | 9 | 0 | 9 | 63 | 61 | 2 | |
Weil | 23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 59 | 58 | 1 | |
Uri | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 72 | 88 | -16 | |
Thunerstern | 16 | 18 | 5 | 0 | 13 | 47 | 87 | -40 | |
Wimmis | 4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 50 | 112 | -62 |
Ai Play Off Scudetto |