Calendario Roller Suzzara | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 5 | 4 |
Giocata il 13/12/2014 al Palestra Comunale. | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 1 | 2 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Roller Suzzara | Pol. Pico Mirandola | 2 | 6 |
Giocata il 31/01/2015. | |||
Roller Suzzara | La Mela Montale | 0 | 1 |
Giocata il 14/02/2015. | |||
Roller Suzzara | Hockey Roller Scandiano | 2 | 3 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 26/02/2015. partita rinviata. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Suzzara | 4 | 0 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 5 | 3 |
Giocata il 29/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Pol. Pico Mirandola | Roller Suzzara | 4 | 3 |
Giocata il 19/04/2015. | |||
Hockey Roller Scandiano | Roller Suzzara | 7 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al Arcostruttura. | |||
La Mela Montale | Roller Suzzara | 2 | 1 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pieve 010 | 0 | 1 |
Giocata il 05/05/2015. |
Calendario Correggio Hockey | |||
Hockey Roller Scandiano | Correggio Hockey | 6 | 1 |
Giocata il 13/12/2014. | |||
La Mela Montale | Correggio Hockey | 1 | 9 |
Giocata il 21/12/2014 al Arcostruttura. | |||
Pol. Pico Mirandola | Correggio Hockey | 3 | 5 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 1 | 4 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 4 | 2 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Roller Suzzara | Correggio Hockey | 2 | 4 |
Giocata il 26/02/2015. partita rinviata. | |||
Correggio Hockey | Hockey Roller Scandiano | 2 | 3 |
Giocata il 01/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | La Mela Montale | 5 | 0 |
Giocata il 15/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Pol. Pico Mirandola | 4 | 3 |
Giocata il 22/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Roller Suzzara | 5 | 3 |
Giocata il 29/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP Modena | 5 | 4 |
Giocata il 19/04/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pieve 010 | Correggio Hockey | 5 | 5 |
Giocata il 03/05/2015 al Palestra Comunale. |
Calendario Hockey Roller Scandiano | |||
Hockey Roller Scandiano | Correggio Hockey | 6 | 1 |
Giocata il 13/12/2014. | |||
Hockey Roller Scandiano | Pol. Pico Mirandola | 5 | 1 |
Giocata il 21/12/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Roller Scandiano | La Mela Montale | 8 | 0 |
Giocata il 18/01/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey Roller Scandiano | 3 | 10 |
Giocata il 25/01/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey Roller Scandiano | Hockey UVP Modena | 3 | 0 |
Giocata il 14/02/2015 al Arcostruttura. | |||
Roller Suzzara | Hockey Roller Scandiano | 2 | 3 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey Roller Scandiano | 2 | 3 |
Giocata il 01/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey Roller Scandiano | 2 | 7 |
Giocata il 15/03/2015. | |||
La Mela Montale | Hockey Roller Scandiano | 0 | 16 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Hockey Roller Scandiano | Hockey Pieve 010 | 14 | 0 |
Giocata il 28/03/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey Roller Scandiano | Roller Suzzara | 7 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Roller Scandiano | 0 | 8 |
Giocata il 26/04/2015. |
Calendario Pol. Pico Mirandola | |||
La Mela Montale | Pol. Pico Mirandola | 2 | 9 |
Giocata il 14/12/2014. | |||
Hockey Roller Scandiano | Pol. Pico Mirandola | 5 | 1 |
Giocata il 21/12/2014 al Palasport D.Pietri. | |||
Pol. Pico Mirandola | Correggio Hockey | 3 | 5 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey UVP Modena | 8 | 0 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Roller Suzzara | Pol. Pico Mirandola | 2 | 6 |
Giocata il 31/01/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Pol. Pico Mirandola | 2 | 3 |
Giocata il 15/02/2015 al Palestra Comunale. | |||
Pol. Pico Mirandola | La Mela Montale | 6 | 0 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Pol. Pico Mirandola | 3 | 2 |
Giocata il 07/03/2015. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey Roller Scandiano | 2 | 7 |
Giocata il 15/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Pol. Pico Mirandola | 4 | 3 |
Giocata il 22/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Pol. Pico Mirandola | Roller Suzzara | 4 | 3 |
Giocata il 19/04/2015. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey Pieve 010 | 3 | 1 |
Giocata il 26/04/2015. |
Calendario La Mela Montale | |||
La Mela Montale | Pol. Pico Mirandola | 2 | 9 |
Giocata il 14/12/2014. | |||
La Mela Montale | Correggio Hockey | 1 | 9 |
Giocata il 21/12/2014 al Arcostruttura. | |||
Hockey Roller Scandiano | La Mela Montale | 8 | 0 |
Giocata il 18/01/2015 al Arcostruttura. | |||
La Mela Montale | Hockey Pieve 010 | 2 | 3 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Roller Suzzara | La Mela Montale | 0 | 1 |
Giocata il 14/02/2015. | |||
Hockey UVP Modena | La Mela Montale | 5 | 1 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Pol. Pico Mirandola | La Mela Montale | 6 | 0 |
Giocata il 01/03/2015. | |||
Correggio Hockey | La Mela Montale | 5 | 0 |
Giocata il 15/03/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
La Mela Montale | Hockey Roller Scandiano | 0 | 16 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | La Mela Montale | 1 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al Palestra Comunale. | |||
La Mela Montale | Roller Suzzara | 2 | 1 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
La Mela Montale | Hockey UVP Modena | 0 | 4 |
Giocata il 07/05/2015. |
Calendario Hockey Pieve 010 | |||
Hockey Pieve 010 | Roller Suzzara | 5 | 4 |
Giocata il 13/12/2014 al Palestra Comunale. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pieve 010 | 8 | 1 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey Roller Scandiano | 3 | 10 |
Giocata il 25/01/2015 al Arcostruttura. | |||
La Mela Montale | Hockey Pieve 010 | 2 | 3 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Pol. Pico Mirandola | 2 | 3 |
Giocata il 15/02/2015 al Palestra Comunale. | |||
Correggio Hockey | Hockey Pieve 010 | 4 | 2 |
Giocata il 22/02/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 0 | 4 |
Giocata il 15/03/2015 al Palestra Comunale. | |||
Hockey Roller Scandiano | Hockey Pieve 010 | 14 | 0 |
Giocata il 28/03/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey Pieve 010 | La Mela Montale | 1 | 1 |
Giocata il 19/04/2015 al Palestra Comunale. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey Pieve 010 | 3 | 1 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Correggio Hockey | 5 | 5 |
Giocata il 03/05/2015 al Palestra Comunale. | |||
Roller Suzzara | Hockey Pieve 010 | 0 | 1 |
Giocata il 05/05/2015. |
Calendario Hockey UVP Modena | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Pieve 010 | 8 | 1 |
Giocata il 21/12/2014. | |||
Roller Suzzara | Hockey UVP Modena | 1 | 2 |
Giocata il 18/01/2015. | |||
Pol. Pico Mirandola | Hockey UVP Modena | 8 | 0 |
Giocata il 25/01/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Correggio Hockey | 1 | 4 |
Giocata il 01/02/2015. | |||
Hockey Roller Scandiano | Hockey UVP Modena | 3 | 0 |
Giocata il 14/02/2015 al Arcostruttura. | |||
Hockey UVP Modena | La Mela Montale | 5 | 1 |
Giocata il 22/02/2015. | |||
Hockey UVP Modena | Pol. Pico Mirandola | 3 | 2 |
Giocata il 07/03/2015. | |||
Hockey Pieve 010 | Hockey UVP Modena | 0 | 4 |
Giocata il 15/03/2015 al Palestra Comunale. | |||
Hockey UVP Modena | Roller Suzzara | 4 | 0 |
Giocata il 22/03/2015. | |||
Correggio Hockey | Hockey UVP Modena | 5 | 4 |
Giocata il 19/04/2015 al Palasport D.Pietri. | |||
Hockey UVP Modena | Hockey Roller Scandiano | 0 | 8 |
Giocata il 26/04/2015. | |||
La Mela Montale | Hockey UVP Modena | 0 | 4 |
Giocata il 07/05/2015. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Roller Scandiano | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 12 | 78 | |
Correggio Hockey | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 33 | 20 | |
Pol. Pico Mirandola | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 34 | 16 | |
Hockey UVP Modena | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 33 | 2 | |
Hockey Pieve 010 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 58 | -34 | |
La Mela Montale | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 67 | -57 | |
Roller Suzzara | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 44 | -25 |
Qualificate ai play off |