Calendario Düsseldorf Nord | |||
Cronenberg | Düsseldorf Nord | 6 | 1 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Germania Herringen | 4 | 2 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Darmstadt | Düsseldorf Nord | 5 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Recklinghausen | Düsseldorf Nord | 2 | 11 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Bison Calenberg | 7 | 6 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Iserlohn | Düsseldorf Nord | 7 | 0 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Remscheid | 3 | 3 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Germania Herringen | Düsseldorf Nord | 7 | 2 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Walsum | Düsseldorf Nord | 8 | 4 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Bison Calenberg | Düsseldorf Nord | 6 | 3 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Valkenswaardse | 5 | 6 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Cronenberg | 0 | 10 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Darmstadt | 1 | 4 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Iserlohn | 6 | 8 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Remscheid | Düsseldorf Nord | 5 | 1 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Recklinghausen | 14 | 6 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Walsum | 2 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Valkenswaardse | Düsseldorf Nord | 4 | 3 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Germania Herringen | |||
Recklinghausen | Germania Herringen | 3 | 10 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Germania Herringen | 4 | 2 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Germania Herringen | Valkenswaardse | 11 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Bison Calenberg | Germania Herringen | 3 | 9 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Cronenberg | Germania Herringen | 4 | 4 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Germania Herringen | Walsum | 6 | 3 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Germania Herringen | Darmstadt | 7 | 4 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Germania Herringen | Düsseldorf Nord | 7 | 2 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Valkenswaardse | Germania Herringen | 3 | 5 |
Giocata il 05/01/2014. | |||
Germania Herringen | Iserlohn | 4 | 5 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Remscheid | Germania Herringen | 0 | 4 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Germania Herringen | Recklinghausen | 10 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Germania Herringen | Cronenberg | 6 | 3 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Walsum | Germania Herringen | 0 | 7 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Darmstadt | Germania Herringen | 5 | 7 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Germania Herringen | Bison Calenberg | 12 | 4 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Iserlohn | Germania Herringen | 3 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Germania Herringen | Remscheid | 9 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Remscheid | |||
Darmstadt | Remscheid | 4 | 9 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Remscheid | Bison Calenberg | 10 | 5 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Iserlohn | Remscheid | 5 | 5 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Remscheid | Valkenswaardse | 8 | 5 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Remscheid | Walsum | 6 | 3 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Remscheid | Recklinghausen | 7 | 4 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Remscheid | 3 | 3 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Cronenberg | Remscheid | 5 | 4 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Remscheid | Germania Herringen | 0 | 4 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Remscheid | Darmstadt | 5 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Bison Calenberg | Remscheid | 8 | 5 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Walsum | Remscheid | 2 | 6 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Recklinghausen | Remscheid | 6 | 8 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Remscheid | Iserlohn | 1 | 5 |
Giocata il 09/03/2014. | |||
Remscheid | Düsseldorf Nord | 5 | 1 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Valkenswaardse | Remscheid | 4 | 9 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Remscheid | Cronenberg | 3 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Germania Herringen | Remscheid | 9 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Cronenberg | |||
Cronenberg | Düsseldorf Nord | 6 | 1 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Valkenswaardse | Cronenberg | 2 | 8 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Walsum | Cronenberg | 3 | 7 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Iserlohn | Cronenberg | 4 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Cronenberg | Germania Herringen | 4 | 4 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Darmstadt | Cronenberg | 5 | 5 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Cronenberg | Bison Calenberg | 6 | 2 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Cronenberg | Remscheid | 5 | 4 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Recklinghausen | Cronenberg | 1 | 18 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Cronenberg | 0 | 10 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Cronenberg | Valkenswaardse | 8 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Cronenberg | Walsum | 9 | 2 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Germania Herringen | Cronenberg | 6 | 3 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Cronenberg | Darmstadt | 2 | 4 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Bison Calenberg | Cronenberg | 7 | 5 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Cronenberg | Iserlohn | 1 | 1 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Remscheid | Cronenberg | 3 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Cronenberg | Recklinghausen | 17 | 0 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Walsum | |||
Walsum | Valkenswaardse | 6 | 2 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Walsum | Cronenberg | 3 | 7 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Iserlohn | Walsum | 4 | 2 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Darmstadt | Walsum | 8 | 3 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Remscheid | Walsum | 6 | 3 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Germania Herringen | Walsum | 6 | 3 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Walsum | Recklinghausen | 15 | 1 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Walsum | Düsseldorf Nord | 8 | 4 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Bison Calenberg | Walsum | 5 | 5 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Walsum | Iserlohn | 6 | 4 |
Giocata il 30/01/2014. | |||
Valkenswaardse | Walsum | 6 | 6 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Cronenberg | Walsum | 9 | 2 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Walsum | Remscheid | 2 | 6 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Walsum | Germania Herringen | 0 | 7 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Recklinghausen | Walsum | 3 | 8 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Walsum | Darmstadt | 1 | 4 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Walsum | 2 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Walsum | Bison Calenberg | 2 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Iserlohn | |||
Bison Calenberg | Iserlohn | 4 | 14 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Iserlohn | Remscheid | 5 | 5 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Iserlohn | Walsum | 4 | 2 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Iserlohn | Cronenberg | 4 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Recklinghausen | Iserlohn | 0 | 11 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Iserlohn | Düsseldorf Nord | 7 | 0 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Valkenswaardse | Iserlohn | 2 | 7 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Germania Herringen | Iserlohn | 4 | 5 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Darmstadt | Iserlohn | 4 | 4 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Walsum | Iserlohn | 6 | 4 |
Giocata il 30/01/2014. | |||
Iserlohn | Bison Calenberg | 4 | 3 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Iserlohn | Recklinghausen | 12 | 1 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Iserlohn | 6 | 8 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Remscheid | Iserlohn | 1 | 5 |
Giocata il 09/03/2014. | |||
Iserlohn | Valkenswaardse | 5 | 1 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Cronenberg | Iserlohn | 1 | 1 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Iserlohn | Germania Herringen | 3 | 2 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Iserlohn | Darmstadt | 9 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Darmstadt | |||
Darmstadt | Remscheid | 4 | 9 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Darmstadt | Düsseldorf Nord | 5 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Darmstadt | Walsum | 8 | 3 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Valkenswaardse | Darmstadt | 4 | 5 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Darmstadt | Cronenberg | 5 | 5 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Germania Herringen | Darmstadt | 7 | 4 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Darmstadt | Valkenswaardse | 8 | 3 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Darmstadt | Iserlohn | 4 | 4 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Darmstadt | Bison Calenberg | 7 | 0 |
Giocata il 26/01/2014. | |||
Remscheid | Darmstadt | 5 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Darmstadt | Recklinghausen | 8 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Darmstadt | 1 | 4 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Cronenberg | Darmstadt | 2 | 4 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Darmstadt | Germania Herringen | 5 | 7 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Walsum | Darmstadt | 1 | 4 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Recklinghausen | Darmstadt | 7 | 8 |
Giocata il 23/03/2014. | |||
Bison Calenberg | Darmstadt | 8 | 7 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Iserlohn | Darmstadt | 9 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Recklinghausen | |||
Recklinghausen | Germania Herringen | 3 | 10 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Bison Calenberg | Recklinghausen | 14 | 4 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Recklinghausen | Düsseldorf Nord | 2 | 11 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Recklinghausen | Iserlohn | 0 | 11 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Remscheid | Recklinghausen | 7 | 4 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Walsum | Recklinghausen | 15 | 1 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Valkenswaardse | Recklinghausen | 16 | 3 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Recklinghausen | Cronenberg | 1 | 18 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Germania Herringen | Recklinghausen | 10 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Darmstadt | Recklinghausen | 8 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Recklinghausen | Bison Calenberg | 5 | 8 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Iserlohn | Recklinghausen | 12 | 1 |
Giocata il 01/03/2014. | |||
Recklinghausen | Remscheid | 6 | 8 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Recklinghausen | Walsum | 3 | 8 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Recklinghausen | 14 | 6 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Recklinghausen | Darmstadt | 7 | 8 |
Giocata il 23/03/2014. | |||
Recklinghausen | Valkenswaardse | 5 | 6 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Cronenberg | Recklinghausen | 17 | 0 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Valkenswaardse | |||
Walsum | Valkenswaardse | 6 | 2 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Valkenswaardse | Cronenberg | 2 | 8 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Germania Herringen | Valkenswaardse | 11 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Remscheid | Valkenswaardse | 8 | 5 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Valkenswaardse | Darmstadt | 4 | 5 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Bison Calenberg | Valkenswaardse | 11 | 5 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Valkenswaardse | Iserlohn | 2 | 7 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Valkenswaardse | Germania Herringen | 3 | 5 |
Giocata il 05/01/2014. | |||
Valkenswaardse | Recklinghausen | 16 | 3 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Darmstadt | Valkenswaardse | 8 | 3 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Düsseldorf Nord | Valkenswaardse | 5 | 6 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Valkenswaardse | Walsum | 6 | 6 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Cronenberg | Valkenswaardse | 8 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Valkenswaardse | Bison Calenberg | 4 | 7 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Iserlohn | Valkenswaardse | 5 | 1 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Valkenswaardse | Remscheid | 4 | 9 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Recklinghausen | Valkenswaardse | 5 | 6 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Valkenswaardse | Düsseldorf Nord | 4 | 3 |
Giocata il 12/04/2014. |
Calendario Bison Calenberg | |||
Bison Calenberg | Iserlohn | 4 | 14 |
Giocata il 05/10/2013. | |||
Remscheid | Bison Calenberg | 10 | 5 |
Giocata il 12/10/2013. | |||
Bison Calenberg | Recklinghausen | 14 | 4 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Bison Calenberg | Germania Herringen | 3 | 9 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Düsseldorf Nord | Bison Calenberg | 7 | 6 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Bison Calenberg | Valkenswaardse | 11 | 5 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Cronenberg | Bison Calenberg | 6 | 2 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Bison Calenberg | Düsseldorf Nord | 6 | 3 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Bison Calenberg | Walsum | 5 | 5 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Darmstadt | Bison Calenberg | 7 | 0 |
Giocata il 26/01/2014. | |||
Iserlohn | Bison Calenberg | 4 | 3 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Bison Calenberg | Remscheid | 8 | 5 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Recklinghausen | Bison Calenberg | 5 | 8 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Valkenswaardse | Bison Calenberg | 4 | 7 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Bison Calenberg | Cronenberg | 7 | 5 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Germania Herringen | Bison Calenberg | 12 | 4 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Bison Calenberg | Darmstadt | 8 | 7 |
Giocata il 05/04/2014. | |||
Walsum | Bison Calenberg | 2 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Iserlohn | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 112 | 46 | 66 | |
Germania Herringen | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 122 | 51 | 71 | |
Remscheid | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 96 | 76 | 20 | |
Cronenberg | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 118 | 51 | 67 | |
Darmstadt | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 93 | 79 | 14 | |
Bison Calenberg | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 103 | 114 | -11 | |
Walsum | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 77 | 86 | -9 | |
Düsseldorf Nord | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 69 | 97 | -28 | |
Valkenswaardse | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 77 | 120 | -43 | |
Recklinghausen | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 54 | 201 | -147 |
Qualificate ai play off scudetto | Retrocessa in Seconda divisione |