12 Ottobre 2012 | |||
Hockey Prato 54 | CGC Viareggio | 10 | 0 |
Partita del turno 1. |
13 Ottobre 2012 | |||
Follonica Hockey A | Hockey Sarzana | 14 | 0 |
Partita del turno 1. | |||
A.S. Hockey Viareggio | Follonica Hockey B | 7 | 7 |
Partita del turno 1. |
19 Ottobre 2012 | |||
Follonica Hockey A | Follonica Hockey B | 8 | 7 |
Partita del turno 2. | |||
A.S. Hockey Viareggio | CGC Viareggio | 9 | 2 |
Partita del turno 2. | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Forte dei Marmi | 2 | 2 |
Partita del turno 2. |
26 Ottobre 2012 | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey A | 1 | 11 |
Partita del turno 3. | |||
Hockey Sarzana | A.S. Hockey Viareggio | 4 | 6 |
Partita del turno 3. |
9 Novembre 2012 | |||
CGC Viareggio | Hockey Sarzana | 1 | 6 |
Partita del turno 4. | |||
Hockey Prato 54 | A.S. Hockey Viareggio | 6 | 5 |
Partita del turno 4. |
14 Novembre 2012 | |||
Follonica Hockey B | Hockey Forte dei Marmi | 4 | 11 |
Partita del turno 3. rinviata. |
16 Novembre 2012 | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey A | 2 | 5 |
Partita del turno 5. | |||
Follonica Hockey B | Hockey Sarzana | 3 | 6 |
Partita del turno 5. | |||
Hockey Forte dei Marmi | CGC Viareggio | 14 | 2 |
Partita del turno 5. |
21 Novembre 2012 | |||
Follonica Hockey A | Hockey Forte dei Marmi | 3 | 4 |
Partita del turno 4. |
23 Novembre 2012 | |||
Follonica Hockey A | A.S. Hockey Viareggio | 16 | 1 |
Partita del turno 6. Partita rinviata. | |||
Hockey Sarzana | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 14 |
Partita del turno 6. |
30 Novembre 2012 | |||
Hockey Prato 54 | Follonica Hockey B | 1 | 4 |
Partita del turno 6. |
7 Dicembre 2012 | |||
Hockey Prato 54 | Hockey Sarzana | 4 | 4 |
Partita del turno 7. | |||
Hockey Forte dei Marmi | A.S. Hockey Viareggio | 10 | 0 |
Partita del turno 7. | |||
CGC Viareggio | Follonica Hockey B | 4 | 13 |
Partita del turno 7. |
14 Dicembre 2012 | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey A | 1 | 15 |
Partita del turno 8. | |||
CGC Viareggio | Hockey Prato 54 | 4 | 8 |
Partita del turno 8. |
21 Dicembre 2012 | |||
Follonica Hockey B | A.S. Hockey Viareggio | 9 | 7 |
Partita del turno 8. |
18 Gennaio 2013 | |||
Follonica Hockey B | Follonica Hockey A | 6 | 10 |
Partita del turno 9. | |||
CGC Viareggio | A.S. Hockey Viareggio | 2 | 12 |
Partita del turno 9. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Prato 54 | 11 | 2 |
Partita del turno 9. |
25 Gennaio 2013 | |||
Follonica Hockey A | CGC Viareggio | 24 | 2 |
Partita del turno 10. Partita rinviata. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey B | 15 | 6 |
Partita del turno 10. | |||
A.S. Hockey Viareggio | Hockey Sarzana | 7 | 3 |
Partita del turno 10. |
8 Febbraio 2013 | |||
Hockey Forte dei Marmi | Follonica Hockey A | 8 | 9 |
Partita del turno 11. | |||
Hockey Sarzana | CGC Viareggio | 14 | 9 |
Partita del turno 11. | |||
A.S. Hockey Viareggio | Hockey Prato 54 | 5 | 1 |
Partita del turno 11. |
15 Febbraio 2013 | |||
Follonica Hockey A | Hockey Prato 54 | 15 | 1 |
Partita del turno 12. | |||
Hockey Sarzana | Follonica Hockey B | 7 | 6 |
Partita del turno 12. |
22 Febbraio 2013 | |||
A.S. Hockey Viareggio | Follonica Hockey A | 1 | 9 |
Partita del turno 13. | |||
Follonica Hockey B | Hockey Prato 54 | 2 | 8 |
Partita del turno 13. | |||
Hockey Forte dei Marmi | Hockey Sarzana | 14 | 1 |
Partita del turno 13. |
25 Febbraio 2013 | |||
CGC Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 5 | 9 |
Partita del turno 12. |
8 Marzo 2013 | |||
Hockey Sarzana | Hockey Prato 54 | 5 | 4 |
Partita del turno 14. | |||
A.S. Hockey Viareggio | Hockey Forte dei Marmi | 3 | 3 |
Partita del turno 14. | |||
Follonica Hockey B | CGC Viareggio | 10 | 8 |
Partita del turno 14. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Follonica Hockey A | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 34 | 105 | |
Hockey Forte dei Marmi | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 115 | 42 | 73 | |
A.S. Hockey Viareggio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 63 | 72 | -9 | |
Hockey Sarzana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 | 97 | -41 | |
Hockey Prato 54 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 62 | -13 | |
Follonica Hockey B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 77 | 92 | -15 | |
CGC Viareggio | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 40 | 140 | -100 |
Qualificate alla seconda fase |