Giornata 1 | |||
Vilafranca Capital del vi | Lloret de Mar | 7 | 4 |
Giocata il 11/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Monbus Igualada | Cerceda | 3 | 3 |
Giocata il 29/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Vilanova | Noia Freixenet | 1 | 11 |
Giocata il 15/10/2013 alle ore 21:15. | |||
Muralla Optica Blanes | ICG Software Lleida | 2 | 2 |
Giocata il 12/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Tordera | Reus Deportivo | 2 | 4 |
Giocata il 12/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Voltregà | Barcellona | 4 | 8 |
Giocata il 12/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Club Patì Vic | Coinasa Liceo | 3 | 2 |
Giocata il 12/10/2013 alle ore 21:00. | |||
Calafell Tot Any | Moritz Vendrell | 1 | 6 |
Giocata il 12/10/2013 alle ore 21:00. |
Giornata 2 | |||
Lloret de Mar | Calafell Tot Any | 2 | 3 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Cerceda | Vilafranca Capital del vi | 2 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Noia Freixenet | Monbus Igualada | 2 | 2 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
ICG Software Lleida | Vilanova | 6 | 4 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Reus Deportivo | Muralla Optica Blanes | 4 | 3 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Barcellona | Tordera | 8 | 3 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Coinasa Liceo | Voltregà | 5 | 5 |
Giocata il 19/10/2013. | |||
Moritz Vendrell | Club Patì Vic | 3 | 1 |
Giocata il 15/10/2013. |
Giornata 3 | |||
Lloret de Mar | Cerceda | 4 | 4 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Vilafranca Capital del vi | Noia Freixenet | 6 | 7 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Monbus Igualada | ICG Software Lleida | 3 | 0 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Vilanova | Reus Deportivo | 3 | 4 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Muralla Optica Blanes | Barcellona | 3 | 10 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Tordera | Coinasa Liceo | 1 | 3 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Voltregà | Moritz Vendrell | 3 | 1 |
Giocata il 26/10/2013. | |||
Calafell Tot Any | Club Patì Vic | 4 | 5 |
Giocata il 26/10/2013. |
Giornata 4 | |||
Cerceda | Calafell Tot Any | 3 | 3 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Noia Freixenet | Lloret de Mar | 2 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
ICG Software Lleida | Vilafranca Capital del vi | 5 | 5 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Reus Deportivo | Monbus Igualada | 6 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Barcellona | Vilanova | 10 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Coinasa Liceo | Muralla Optica Blanes | 7 | 3 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Moritz Vendrell | Tordera | 5 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. | |||
Club Patì Vic | Voltregà | 2 | 2 |
Giocata il 02/11/2013. |
Giornata 5 | |||
Cerceda | Noia Freixenet | 4 | 2 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Lloret de Mar | ICG Software Lleida | 3 | 2 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Vilafranca Capital del vi | Reus Deportivo | 5 | 3 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Monbus Igualada | Barcellona | 2 | 8 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Vilanova | Coinasa Liceo | 1 | 8 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Muralla Optica Blanes | Moritz Vendrell | 4 | 8 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Tordera | Club Patì Vic | 3 | 6 |
Giocata il 09/11/2013. | |||
Calafell Tot Any | Voltregà | 4 | 4 |
Giocata il 09/11/2013. |
Giornata 6 | |||
Noia Freixenet | Calafell Tot Any | 6 | 5 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
ICG Software Lleida | Cerceda | 6 | 5 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Reus Deportivo | Lloret de Mar | 6 | 2 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Barcellona | Vilafranca Capital del vi | 6 | 2 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Coinasa Liceo | Monbus Igualada | 6 | 2 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Moritz Vendrell | Vilanova | 10 | 4 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Club Patì Vic | Muralla Optica Blanes | 4 | 5 |
Giocata il 16/11/2013. | |||
Voltregà | Tordera | 1 | 0 |
Giocata il 16/11/2013. |
Giornata 7 | |||
Noia Freixenet | ICG Software Lleida | 4 | 2 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Cerceda | Reus Deportivo | 3 | 3 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Lloret de Mar | Barcellona | 2 | 6 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Vilafranca Capital del vi | Coinasa Liceo | 1 | 2 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Monbus Igualada | Moritz Vendrell | 5 | 1 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Vilanova | Club Patì Vic | 0 | 6 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Muralla Optica Blanes | Voltregà | 1 | 5 |
Giocata il 19/11/2013. | |||
Calafell Tot Any | Tordera | 6 | 0 |
Giocata il 19/11/2013. |
Giornata 8 | |||
ICG Software Lleida | Calafell Tot Any | 3 | 4 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Reus Deportivo | Noia Freixenet | 4 | 2 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Barcellona | Cerceda | 9 | 2 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Coinasa Liceo | Lloret de Mar | 8 | 1 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Moritz Vendrell | Vilafranca Capital del vi | 8 | 2 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Club Patì Vic | Monbus Igualada | 4 | 0 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Voltregà | Vilanova | 12 | 2 |
Giocata il 30/11/2013. | |||
Tordera | Muralla Optica Blanes | 3 | 3 |
Giocata il 30/11/2013. |
Giornata 9 | |||
ICG Software Lleida | Reus Deportivo | 3 | 3 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Noia Freixenet | Barcellona | 1 | 1 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Cerceda | Coinasa Liceo | 5 | 4 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Lloret de Mar | Moritz Vendrell | 1 | 5 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Vilafranca Capital del vi | Club Patì Vic | 5 | 2 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Monbus Igualada | Voltregà | 0 | 2 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Vilanova | Tordera | 2 | 4 |
Giocata il 07/12/2013. | |||
Calafell Tot Any | Muralla Optica Blanes | 3 | 0 |
Giocata il 07/12/2013. |
Giornata 10 | |||
Reus Deportivo | Calafell Tot Any | 8 | 3 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Barcellona | ICG Software Lleida | 7 | 1 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Coinasa Liceo | Noia Freixenet | 5 | 1 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Moritz Vendrell | Cerceda | 1 | 3 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Club Patì Vic | Lloret de Mar | 5 | 3 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Voltregà | Vilafranca Capital del vi | 3 | 3 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Tordera | Monbus Igualada | 2 | 1 |
Giocata il 14/12/2013. | |||
Muralla Optica Blanes | Vilanova | 3 | 2 |
Giocata il 14/12/2013. |
Giornata 11 | |||
Reus Deportivo | Barcellona | 2 | 7 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
ICG Software Lleida | Coinasa Liceo | 2 | 4 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Noia Freixenet | Moritz Vendrell | 7 | 6 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Cerceda | Club Patì Vic | 5 | 3 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Lloret de Mar | Voltregà | 1 | 1 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Vilafranca Capital del vi | Tordera | 3 | 2 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Monbus Igualada | Muralla Optica Blanes | 3 | 1 |
Giocata il 21/12/2013. | |||
Calafell Tot Any | Vilanova | 10 | 4 |
Giocata il 21/12/2013. |
Giornata 12 | |||
Barcellona | Calafell Tot Any | 6 | 1 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Coinasa Liceo | Reus Deportivo | 5 | 5 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Moritz Vendrell | ICG Software Lleida | 4 | 2 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Club Patì Vic | Noia Freixenet | 2 | 2 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Voltregà | Cerceda | 6 | 2 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Tordera | Lloret de Mar | 3 | 3 |
Giocata il 04/01/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Vilafranca Capital del vi | 4 | 3 |
Giocata il 07/01/2014. | |||
Vilanova | Monbus Igualada | 4 | 9 |
Giocata il 04/01/2014. |
Giornata 13 | |||
Barcellona | Coinasa Liceo | 4 | 2 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Reus Deportivo | Moritz Vendrell | 3 | 3 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
ICG Software Lleida | Club Patì Vic | 1 | 6 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Noia Freixenet | Voltregà | 4 | 4 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Cerceda | Tordera | 6 | 2 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Lloret de Mar | Muralla Optica Blanes | 4 | 2 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Vilanova | 5 | 3 |
Giocata il 11/01/2014. | |||
Calafell Tot Any | Monbus Igualada | 3 | 5 |
Giocata il 11/01/2014. |
Giornata 14 | |||
Calafell Tot Any | Coinasa Liceo | 1 | 4 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Moritz Vendrell | Barcellona | 3 | 8 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Club Patì Vic | Reus Deportivo | 6 | 1 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Voltregà | ICG Software Lleida | 4 | 2 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Tordera | Noia Freixenet | 6 | 3 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Cerceda | 5 | 4 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Vilanova | Lloret de Mar | 1 | 8 |
Giocata il 18/01/2014. | |||
Monbus Igualada | Vilafranca Capital del vi | 4 | 0 |
Giocata il 18/01/2014. |
Giornata 15 | |||
Coinasa Liceo | Moritz Vendrell | 9 | 1 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Barcellona | Club Patì Vic | 4 | 1 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Reus Deportivo | Voltregà | 2 | 2 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
ICG Software Lleida | Tordera | 1 | 3 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Noia Freixenet | Muralla Optica Blanes | 3 | 1 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Cerceda | Vilanova | 12 | 1 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Lloret de Mar | Monbus Igualada | 4 | 5 |
Giocata il 25/01/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Calafell Tot Any | 1 | 2 |
Giocata il 25/01/2014. |
Giornata 16 | |||
Lloret de Mar | Vilafranca Capital del vi | 2 | 0 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Cerceda | Monbus Igualada | 3 | 4 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Noia Freixenet | Vilanova | 7 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
ICG Software Lleida | Muralla Optica Blanes | 2 | 1 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Reus Deportivo | Tordera | 12 | 3 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Barcellona | Voltregà | 6 | 3 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Coinasa Liceo | Club Patì Vic | 2 | 6 |
Giocata il 01/02/2014. | |||
Moritz Vendrell | Calafell Tot Any | 4 | 4 |
Giocata il 01/02/2014. |
Giornata 17 | |||
Calafell Tot Any | Lloret de Mar | 3 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Cerceda | 5 | 5 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Monbus Igualada | Noia Freixenet | 1 | 5 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Vilanova | ICG Software Lleida | 4 | 6 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Reus Deportivo | 3 | 9 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Tordera | Barcellona | 1 | 9 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Voltregà | Coinasa Liceo | 2 | 3 |
Giocata il 08/02/2014. | |||
Club Patì Vic | Moritz Vendrell | 4 | 2 |
Giocata il 08/02/2014. |
Giornata 18 | |||
Cerceda | Lloret de Mar | 3 | 2 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Noia Freixenet | Vilafranca Capital del vi | 7 | 6 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
ICG Software Lleida | Monbus Igualada | 6 | 4 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Reus Deportivo | Vilanova | 13 | 3 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Barcellona | Muralla Optica Blanes | 5 | 1 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Coinasa Liceo | Tordera | 7 | 1 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Moritz Vendrell | Voltregà | 5 | 3 |
Giocata il 15/02/2014. | |||
Club Patì Vic | Calafell Tot Any | 5 | 5 |
Giocata il 15/02/2014. |
Giornata 19 | |||
Calafell Tot Any | Cerceda | 5 | 2 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Lloret de Mar | Noia Freixenet | 4 | 3 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | ICG Software Lleida | 3 | 3 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Monbus Igualada | Reus Deportivo | 2 | 1 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Vilanova | Barcellona | 1 | 11 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Coinasa Liceo | 2 | 5 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Tordera | Moritz Vendrell | 3 | 5 |
Giocata il 22/02/2014. | |||
Voltregà | Club Patì Vic | 1 | 2 |
Giocata il 22/02/2014. |
Giornata 20 | |||
Noia Freixenet | Cerceda | 4 | 1 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
ICG Software Lleida | Lloret de Mar | 6 | 4 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Reus Deportivo | Vilafranca Capital del vi | 8 | 6 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Barcellona | Monbus Igualada | 4 | 5 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Coinasa Liceo | Vilanova | 14 | 2 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Moritz Vendrell | Muralla Optica Blanes | 6 | 2 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Club Patì Vic | Tordera | 1 | 4 |
Giocata il 08/03/2014. | |||
Voltregà | Calafell Tot Any | 0 | 0 |
Giocata il 08/03/2014. |
Giornata 21 | |||
Calafell Tot Any | Noia Freixenet | 4 | 5 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Cerceda | ICG Software Lleida | 4 | 2 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Lloret de Mar | Reus Deportivo | 1 | 5 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Barcellona | 2 | 7 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Monbus Igualada | Coinasa Liceo | 2 | 6 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Vilanova | Moritz Vendrell | 2 | 7 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Club Patì Vic | 1 | 5 |
Giocata il 15/03/2014. | |||
Tordera | Voltregà | 10 | 6 |
Giocata il 15/03/2014. |
Giornata 22 | |||
ICG Software Lleida | Noia Freixenet | 3 | 2 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Reus Deportivo | Cerceda | 3 | 5 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Barcellona | Lloret de Mar | 12 | 2 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Coinasa Liceo | Vilafranca Capital del vi | 7 | 3 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Moritz Vendrell | Monbus Igualada | 2 | 2 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Club Patì Vic | Vilanova | 6 | 3 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Voltregà | Muralla Optica Blanes | 2 | 0 |
Giocata il 22/03/2014. | |||
Tordera | Calafell Tot Any | 3 | 7 |
Giocata il 22/03/2014. |
Giornata 23 | |||
Calafell Tot Any | ICG Software Lleida | 5 | 2 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Noia Freixenet | Reus Deportivo | 1 | 2 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Cerceda | Barcellona | 2 | 5 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Lloret de Mar | Coinasa Liceo | 2 | 5 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Moritz Vendrell | 2 | 3 |
Giocata il 02/04/2014. | |||
Monbus Igualada | Club Patì Vic | 3 | 6 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Vilanova | Voltregà | 3 | 8 |
Giocata il 29/03/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Tordera | 3 | 1 |
Giocata il 29/03/2014. |
Giornata 24 | |||
Reus Deportivo | ICG Software Lleida | 7 | 4 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Barcellona | Noia Freixenet | 6 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Coinasa Liceo | Cerceda | 11 | 4 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Moritz Vendrell | Lloret de Mar | 6 | 4 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Club Patì Vic | Vilafranca Capital del vi | 3 | 2 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Voltregà | Monbus Igualada | 1 | 3 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Tordera | Vilanova | 7 | 3 |
Giocata il 12/04/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Calafell Tot Any | 3 | 4 |
Giocata il 12/04/2014. |
Giornata 25 | |||
Calafell Tot Any | Reus Deportivo | 4 | 5 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
ICG Software Lleida | Barcellona | 0 | 7 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Noia Freixenet | Coinasa Liceo | 3 | 3 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Cerceda | Moritz Vendrell | 4 | 4 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Lloret de Mar | Club Patì Vic | 3 | 3 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Voltregà | 4 | 0 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Monbus Igualada | Tordera | 4 | 3 |
Giocata il 26/04/2014. | |||
Vilanova | Muralla Optica Blanes | 3 | 6 |
Giocata il 26/04/2014. |
Giornata 26 | |||
Barcellona | Reus Deportivo | 8 | 4 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Coinasa Liceo | ICG Software Lleida | 4 | 2 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Moritz Vendrell | Noia Freixenet | 6 | 2 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Club Patì Vic | Cerceda | 3 | 0 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Voltregà | Lloret de Mar | 6 | 3 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Tordera | Vilafranca Capital del vi | 0 | 4 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Monbus Igualada | 3 | 5 |
Giocata il 10/05/2014. | |||
Vilanova | Calafell Tot Any | 4 | 6 |
Giocata il 10/05/2014. |
Giornata 27 | |||
Calafell Tot Any | Barcellona | 1 | 8 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Reus Deportivo | Coinasa Liceo | 4 | 5 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
ICG Software Lleida | Moritz Vendrell | 7 | 3 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Noia Freixenet | Club Patì Vic | 2 | 4 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Cerceda | Voltregà | 7 | 4 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Lloret de Mar | Tordera | 4 | 0 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Muralla Optica Blanes | 6 | 0 |
Giocata il 17/05/2014. | |||
Monbus Igualada | Vilanova | 6 | 3 |
Giocata il 17/05/2014. |
Giornata 28 | |||
Coinasa Liceo | Barcellona | 5 | 4 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Moritz Vendrell | Reus Deportivo | 7 | 8 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Club Patì Vic | ICG Software Lleida | 4 | 3 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Voltregà | Noia Freixenet | 2 | 3 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Tordera | Cerceda | 7 | 2 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Lloret de Mar | 3 | 1 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Vilanova | Vilafranca Capital del vi | 1 | 7 |
Giocata il 24/05/2014. | |||
Monbus Igualada | Calafell Tot Any | 1 | 5 |
Giocata il 24/05/2014. |
Giornata 29 | |||
Coinasa Liceo | Calafell Tot Any | 7 | 4 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Barcellona | Moritz Vendrell | 5 | 1 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Reus Deportivo | Club Patì Vic | 2 | 6 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
ICG Software Lleida | Voltregà | 5 | 3 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Noia Freixenet | Tordera | 3 | 4 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Cerceda | Muralla Optica Blanes | 6 | 2 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Lloret de Mar | Vilanova | 9 | 1 |
Giocata il 31/05/2014. | |||
Vilafranca Capital del vi | Monbus Igualada | 5 | 2 |
Giocata il 31/05/2014. |
Giornata 30 | |||
Moritz Vendrell | Coinasa Liceo | 4 | 9 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Club Patì Vic | Barcellona | 2 | 8 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Voltregà | Reus Deportivo | 8 | 6 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Tordera | ICG Software Lleida | 2 | 1 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Muralla Optica Blanes | Noia Freixenet | 2 | 5 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Vilanova | Cerceda | 3 | 10 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Monbus Igualada | Lloret de Mar | 5 | 6 |
Giocata il 07/06/2014. | |||
Calafell Tot Any | Vilafranca Capital del vi | 2 | 7 |
Giocata il 07/06/2014. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Barcellona | 82 | 30 | 27 | 1 | 2 | 207 | 63 | 144 | |
Coinasa Liceo | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 167 | 81 | 86 | |
Club Patì Vic | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 116 | 81 | 35 | |
Reus Deportivo | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 147 | 117 | 30 | |
Moritz Vendrell | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 130 | 116 | 14 | |
Noia Freixenet | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 111 | 100 | 11 | |
Monbus Igualada | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 95 | 105 | -10 | |
Calafell Tot Any | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 112 | 115 | -3 | |
Cerceda | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 121 | 118 | 3 | |
Voltregà | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 107 | 97 | 10 | |
Vilafranca Capital del vi | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 112 | 107 | 5 | |
Tordera | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 85 | 126 | -41 | |
ICG Software Lleida | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 90 | 118 | -28 | |
Lloret de Mar | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 93 | 121 | -28 | |
Muralla Optica Blanes | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 72 | 130 | -58 | |
Vilanova | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 71 | 241 | -170 |
Campione di Spagna | Retrocesse in Primera Division |