Giornata 1 | |||
Hockey Breganze | Roller Bassano | 0 | 2 |
Giocata il 11/10/2016 al PalaFerrarin. | |||
Hockey Thiene | Hockey Bassano | 12 | 1 |
Giocata il 09/10/2016 al PalaCeccato. | |||
GSH Trissino B | H.P. Montebello | 13 | 5 |
Giocata il 09/10/2016. | |||
Hockey Valdagno A | GSH Trissino A | 5 | 1 |
Giocata il 13/10/2016 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | GSH Pordenone | 11 | 1 |
Giocata il 09/10/2016 al PalaVaccari. |
Giornata 2 | |||
GSH Trissino A | Hockey Breganze | 2 | 3 |
Giocata il 16/10/2016 al Palasport di Trissino. | |||
GSH Pordenone | GSH Trissino B | 2 | 6 |
Giocata il 16/10/2016 al PalaMarrone. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Thiene | 2 | 20 |
Giocata il 16/10/2016. | |||
Roller Bassano | Hockey Bassano | 4 | 1 |
Giocata il 16/10/2016 al Palasport Area Caneva. | |||
H.P. Montebello | Hockey Valdagno A | 2 | 11 |
Giocata il 16/10/2016. |
Giornata 3 | |||
Hockey Bassano | Hockey Breganze | 4 | 0 |
Giocata il 23/10/2016 al PalaBassano. | |||
Hockey Valdagno A | GSH Pordenone | 13 | 3 |
Giocata il 30/10/2016 al Palalido. | |||
Hockey Valdagno B | Roller Bassano | 0 | 13 |
Giocata il 23/10/2016. | |||
Hockey Thiene | Montecchio Precalcino | 8 | 5 |
Giocata il 23/10/2016 al PalaCeccato. | |||
H.P. Montebello | GSH Trissino A | 5 | 14 |
Giocata il 23/10/2016. |
Giornata 4 | |||
GSH Trissino A | Hockey Bassano | 4 | 3 |
Giocata il 06/11/2016 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | Hockey Valdagno B | 9 | 0 |
Giocata il 06/11/2016 al PalaFerrarin. | |||
GSH Pordenone | H.P. Montebello | 10 | 7 |
Giocata il 06/11/2016 al PalaMarrone. | |||
Hockey Thiene | GSH Trissino B | 16 | 3 |
Giocata il 06/11/2016 al PalaCeccato. | |||
Roller Bassano | Montecchio Precalcino | 2 | 2 |
Giocata il 06/11/2016 al Palasport Area Caneva. |
Giornata 5 | |||
GSH Trissino A | GSH Pordenone | 7 | 2 |
Giocata il 13/11/2016 al Palasport di Trissino. | |||
GSH Trissino B | Roller Bassano | 2 | 15 |
Giocata il 13/11/2016. | |||
Hockey Thiene | Hockey Valdagno A | 5 | 3 |
Giocata il 13/11/2016 al PalaCeccato. | |||
Hockey Bassano | Hockey Valdagno B | 11 | 0 |
Giocata il 13/11/2016 al PalaBassano. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Breganze | 6 | 5 |
Giocata il 13/11/2016 al PalaVaccari. |
Giornata 6 | |||
GSH Trissino A | Hockey Valdagno B | 20 | 1 |
Giocata il 20/11/2016 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | GSH Trissino B | 8 | 2 |
Giocata il 20/11/2016 al PalaFerrarin. | |||
Hockey Bassano | Montecchio Precalcino | 4 | 1 |
Giocata il 20/11/2016 al Palasport Area Caneva. | |||
H.P. Montebello | Hockey Thiene | 3 | 11 |
Giocata il 20/11/2016. | |||
Roller Bassano | Hockey Valdagno A | 5 | 2 |
Giocata il 20/11/2016 al Palasport Area Caneva. |
Giornata 7 | |||
Hockey Thiene | GSH Pordenone | 11 | 3 |
Giocata il 27/11/2016 al PalaCeccato. | |||
GSH Trissino B | Hockey Bassano | 2 | 5 |
Giocata il 27/11/2016. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Breganze | 2 | 4 |
Giocata il 27/11/2016 al Palalido. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Valdagno B | 9 | 4 |
Giocata il 27/11/2016 al PalaVaccari. | |||
H.P. Montebello | Roller Bassano | 0 | 11 |
Giocata il 27/11/2016. |
Giornata 8 | |||
GSH Trissino A | Montecchio Precalcino | 4 | 3 |
Giocata il 11/12/2016 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Breganze | H.P. Montebello | 7 | 3 |
Giocata il 11/12/2016 al PalaFerrarin. | |||
Hockey Bassano | Hockey Valdagno A | 10 | 2 |
Giocata il 11/12/2016 al PalaBassano. | |||
Hockey Valdagno B | GSH Trissino B | 8 | 13 |
Giocata il 11/12/2016. | |||
Roller Bassano | GSH Pordenone | 17 | 3 |
Giocata il 11/12/2016 al Palasport Area Caneva. |
Giornata 9 | |||
Hockey Breganze | GSH Pordenone | 7 | 3 |
Giocata il 18/12/2016 al PalaFerrarin. | |||
GSH Trissino B | Montecchio Precalcino | 1 | 8 |
Giocata il 18/12/2016. | |||
Hockey Thiene | GSH Trissino A | 9 | 7 |
Giocata il 18/12/2016 al PalaCeccato. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Valdagno B | 18 | 1 |
Giocata il 23/12/2016 al Palalido. | |||
H.P. Montebello | Hockey Bassano | 1 | 7 |
Giocata il 18/12/2016. |
Giornata 10 | |||
GSH Pordenone | Hockey Bassano | 0 | 5 |
Giocata il 15/01/2017 al PalaMarrone. | |||
GSH Trissino B | GSH Trissino A | 1 | 7 |
Giocata il 15/01/2017. | |||
Hockey Valdagno B | H.P. Montebello | 5 | 9 |
Giocata il 15/01/2017. | |||
Roller Bassano | Hockey Thiene | 3 | 2 |
Giocata il 15/01/2017 al Palasport Area Caneva. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Valdagno A | 2 | 5 |
Giocata il 15/01/2017 al PalaVaccari. |
Giornata 11 | |||
GSH Trissino A | Roller Bassano | 5 | 5 |
Giocata il 22/01/2017 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Valdagno B | GSH Pordenone | 3 | 1 |
Giocata il 29/01/2017. | |||
Hockey Breganze | Hockey Thiene | 0 | 5 |
Giocata il 26/01/2017 al PalaFerrarin. | |||
Hockey Valdagno A | GSH Trissino B | 16 | 5 |
Giocata il 22/01/2017 al Palalido. | |||
H.P. Montebello | Montecchio Precalcino | 3 | 6 |
Giocata il 22/01/2017. |
Giornata 12 | |||
Roller Bassano | Hockey Breganze | 6 | 3 |
Giocata il 05/02/2017 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Bassano | Hockey Thiene | 1 | 5 |
Giocata il 05/02/2017 al PalaBassano. | |||
H.P. Montebello | GSH Trissino B | 6 | 6 |
Giocata il 05/02/2017. | |||
GSH Trissino A | Hockey Valdagno A | 4 | 6 |
Giocata il 05/02/2017 al Palasport di Trissino. | |||
GSH Pordenone | Montecchio Precalcino | 9 | 5 |
Giocata il 05/02/2017 al PalaMarrone. |
Giornata 13 | |||
Hockey Breganze | GSH Trissino A | 7 | 4 |
Giocata il 16/02/2017 al PalaFerrarin. | |||
GSH Trissino B | GSH Pordenone | 9 | 11 |
Giocata il 12/02/2017. | |||
Hockey Thiene | Hockey Valdagno B | 13 | 1 |
Giocata il 12/02/2017 al PalaCeccato. | |||
Hockey Bassano | Roller Bassano | 0 | 4 |
Giocata il 12/02/2017 al PalaBassano. | |||
Hockey Valdagno A | H.P. Montebello | 10 | 4 |
Giocata il 12/02/2017 al Palalido. |
Giornata 14 | |||
Hockey Breganze | Hockey Bassano | 0 | 8 |
Giocata il 19/02/2017 al PalaFerrarin. | |||
GSH Pordenone | Hockey Valdagno A | ||
In programma il 26/02/2017 al PalaMarrone. | |||
Roller Bassano | Hockey Valdagno B | 9 | 4 |
Giocata il 19/02/2017 al Palasport Area Caneva. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Thiene | 1 | 6 |
Giocata il 19/02/2017 al PalaVaccari. | |||
GSH Trissino A | H.P. Montebello | 13 | 0 |
Giocata il 19/02/2017 al Palasport di Trissino. |
Giornata 15 | |||
Hockey Bassano | GSH Trissino A | 5 | 0 |
Giocata il 05/03/2017 al PalaBassano. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Breganze | 1 | 11 |
Giocata il 05/03/2017. | |||
H.P. Montebello | GSH Pordenone | 9 | 6 |
Giocata il 05/03/2017. | |||
GSH Trissino B | Hockey Thiene | 1 | 8 |
Giocata il 05/03/2017. | |||
Montecchio Precalcino | Roller Bassano | 2 | 4 |
Giocata il 05/03/2017 al PalaVaccari. |
Giornata 16 | |||
GSH Pordenone | GSH Trissino A | 3 | 8 |
Giocata il 12/03/2017 al PalaMarrone. | |||
Roller Bassano | GSH Trissino B | 15 | 3 |
Giocata il 12/03/2017 al Palasport Area Caneva. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Thiene | 2 | 5 |
Giocata il 12/03/2017 al Palalido. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Bassano | 1 | 7 |
Giocata il 12/03/2017 al PalaBassano. | |||
Hockey Breganze | Montecchio Precalcino | 5 | 3 |
Giocata il 12/03/2017 al PalaFerrarin. |
Giornata 17 | |||
Hockey Valdagno B | GSH Trissino A | 1 | 10 |
Giocata il 19/03/2017. | |||
GSH Trissino B | Hockey Breganze | 5 | 6 |
Giocata il 19/03/2017. | |||
Montecchio Precalcino | Hockey Bassano | 3 | 7 |
Giocata il 19/03/2017 al PalaVaccari. | |||
Hockey Thiene | H.P. Montebello | 20 | 0 |
Giocata il 19/03/2017 al PalaCeccato. | |||
Hockey Valdagno A | Roller Bassano | 6 | 6 |
Giocata il 07/03/2017 al Palalido. |
Giornata 18 | |||
GSH Pordenone | Hockey Thiene | 4 | 9 |
Giocata il 26/03/2017 al PalaMarrone. | |||
Hockey Bassano | GSH Trissino B | 5 | 2 |
Giocata il 26/03/2017 al PalaBassano. | |||
Hockey Breganze | Hockey Valdagno A | 7 | 4 |
Giocata il 26/03/2017 al PalaFerrarin. | |||
Hockey Valdagno B | Montecchio Precalcino | 3 | 10 |
Giocata il 26/03/2017. | |||
Roller Bassano | H.P. Montebello | 15 | 3 |
Giocata il 26/03/2017 al Palasport Area Caneva. |
Giornata 19 | |||
Montecchio Precalcino | GSH Trissino A | 1 | 2 |
Giocata il 02/04/2017 al PalaVaccari. | |||
H.P. Montebello | Hockey Breganze | 3 | 11 |
Giocata il 02/04/2017. | |||
Hockey Valdagno A | Hockey Bassano | 6 | 4 |
Giocata il 02/04/2017 al Palalido. | |||
GSH Trissino B | Hockey Valdagno B | 11 | 6 |
Giocata il 02/04/2017. | |||
GSH Pordenone | Roller Bassano | 2 | 6 |
Giocata il 02/04/2017 al PalaMarrone. |
Giornata 20 | |||
GSH Pordenone | Hockey Breganze | 2 | 5 |
Giocata il 09/04/2017 al PalaMarrone. | |||
Montecchio Precalcino | GSH Trissino B | ||
In programma il 11/04/2017 al PalaVaccari. | |||
GSH Trissino A | Hockey Thiene | 1 | 6 |
Giocata il 09/04/2017 al Palasport di Trissino. | |||
Hockey Valdagno B | Hockey Valdagno A | 5 | 14 |
Giocata il 09/04/2017. | |||
Hockey Bassano | H.P. Montebello | 11 | 1 |
Giocata il 09/04/2017 al PalaBassano. |
Giornata 21 | |||
Hockey Bassano | GSH Pordenone | ||
In programma il 30/04/2017. | |||
GSH Trissino A | GSH Trissino B | ||
In programma il 30/04/2017. | |||
H.P. Montebello | Hockey Valdagno B | ||
In programma il 30/04/2017. | |||
Hockey Thiene | Roller Bassano | ||
In programma il 30/04/2017. | |||
Hockey Valdagno A | Montecchio Precalcino | ||
In programma il 30/04/2017. |
Giornata 22 | |||
Roller Bassano | GSH Trissino A | ||
In programma il 07/05/2017. | |||
GSH Pordenone | Hockey Valdagno B | ||
In programma il 07/05/2017. | |||
Hockey Thiene | Hockey Breganze | ||
In programma il 07/05/2017. | |||
GSH Trissino B | Hockey Valdagno A | ||
In programma il 07/05/2017. | |||
Montecchio Precalcino | H.P. Montebello | ||
In programma il 07/05/2017. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Thiene | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 171 | 41 | 130 | |
Roller Bassano | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 142 | 40 | 102 | |
Hockey Bassano | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 99 | 48 | 51 | |
Hockey Breganze | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 98 | 65 | 33 | |
Hockey Valdagno A | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 125 | 73 | 52 | |
GSH Trissino A | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 113 | 66 | 47 | |
Montecchio Precalcino | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 78 | 73 | 5 | |
GSH Trissino B | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 85 | 147 | -62 | |
GSH Pordenone | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 65 | 138 | -73 | |
H.P. Montebello | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 64 | 187 | -123 | |
Hockey Valdagno B | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 46 | 208 | -162 |