Giornata 1 | |||
MAÇANET Grupo Maestre | VIC | 0 | 3 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | REUS DEPORTIU | 9 | 5 |
Giocata il 05/10/2012 alle ore 21:00. | |||
CALAFELL Tot Any | Moritz VENDRELL | 3 | 6 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
LLORET | Muralla Óptica BLANES | 5 | 5 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
Enrile ALCOY | NOIA Freixenet | 6 | 4 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | Coinasa LICEO | 2 | 3 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | BARCELLONA | 1 | 4 |
Giocata il 06/10/2012. | |||
VOLTREGÀ | IGUALADA | 2 | 1 |
Giocata il 06/10/2012. |
Giornata 2 | |||
VIC | VOLTREGÀ | 3 | 0 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
REUS DEPORTIU | MAÇANET Grupo Maestre | 9 | 6 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
Moritz VENDRELL | Mopesa VILANOVA | 6 | 3 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
Muralla Óptica BLANES | CALAFELL Tot Any | 5 | 2 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
NOIA Freixenet | LLORET | 4 | 2 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
Coinasa LICEO | Enrile ALCOY | 13 | 2 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
BARCELLONA | Fergo Aisa SANT FELIU | 10 | 2 |
Giocata il 13/10/2012. | |||
IGUALADA | LLEIDA LLISTA BLAVA | 4 | 3 |
Giocata il 13/10/2012. |
Giornata 3 | |||
VIC | REUS DEPORTIU | 3 | 0 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Moritz VENDRELL | 4 | 6 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | Muralla Óptica BLANES | 3 | 2 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
CALAFELL Tot Any | NOIA Freixenet | 3 | 3 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
LLORET | Coinasa LICEO | 4 | 6 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
Enrile ALCOY | BARCELLONA | 5 | 4 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | IGUALADA | 3 | 4 |
Giocata il 20/10/2012. | |||
VOLTREGÀ | LLEIDA LLISTA BLAVA | 2 | 0 |
Giocata il 20/10/2012. |
Giornata 4 | |||
REUS DEPORTIU | VOLTREGÀ | 6 | 3 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
Moritz VENDRELL | VIC | 4 | 4 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
Muralla Óptica BLANES | MAÇANET Grupo Maestre | 6 | 3 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
NOIA Freixenet | Mopesa VILANOVA | 3 | 2 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
Coinasa LICEO | CALAFELL Tot Any | 7 | 3 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
BARCELLONA | LLORET | 4 | 2 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
IGUALADA | Enrile ALCOY | 6 | 0 |
Giocata il 27/10/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Fergo Aisa SANT FELIU | 8 | 2 |
Giocata il 27/10/2012. |
Giornata 5 | |||
REUS DEPORTIU | Moritz VENDRELL | 5 | 3 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
VIC | Muralla Óptica BLANES | 1 | 1 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | NOIA Freixenet | 4 | 2 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | Coinasa LICEO | 3 | 9 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
CALAFELL Tot Any | BARCELLONA | 1 | 7 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
LLORET | IGUALADA | 7 | 4 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
Enrile ALCOY | LLEIDA LLISTA BLAVA | 1 | 2 |
Giocata il 01/11/2012. | |||
VOLTREGÀ | Fergo Aisa SANT FELIU | 2 | 1 |
Giocata il 01/11/2012. |
Giornata 6 | |||
Moritz VENDRELL | VOLTREGÀ | 2 | 0 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
Muralla Óptica BLANES | REUS DEPORTIU | 4 | 6 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
NOIA Freixenet | VIC | 2 | 5 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
Coinasa LICEO | MAÇANET Grupo Maestre | 9 | 3 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
BARCELLONA | Mopesa VILANOVA | 10 | 0 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
IGUALADA | CALAFELL Tot Any | 5 | 3 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | LLORET | 8 | 6 |
Giocata il 03/11/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | Enrile ALCOY | 3 | 1 |
Giocata il 03/11/2012. |
Giornata 7 | |||
Moritz VENDRELL | Muralla Óptica BLANES | 6 | 5 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
REUS DEPORTIU | NOIA Freixenet | 4 | 2 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
VIC | Coinasa LICEO | 0 | 1 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | BARCELLONA | 2 | 7 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | IGUALADA | 6 | 3 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
CALAFELL Tot Any | LLEIDA LLISTA BLAVA | 3 | 3 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
LLORET | Fergo Aisa SANT FELIU | 3 | 3 |
Giocata il 10/11/2012. | |||
VOLTREGÀ | Enrile ALCOY | 3 | 0 |
Giocata il 10/11/2012. |
Giornata 8 | |||
Muralla Óptica BLANES | VOLTREGÀ | 2 | 1 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
NOIA Freixenet | Moritz VENDRELL | 2 | 8 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
Coinasa LICEO | REUS DEPORTIU | 5 | 5 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
BARCELLONA | VIC | 4 | 2 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
IGUALADA | MAÇANET Grupo Maestre | 4 | 5 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Mopesa VILANOVA | 4 | 7 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | CALAFELL Tot Any | 3 | 3 |
Giocata il 17/11/2012. | |||
Enrile ALCOY | LLORET | 2 | 6 |
Giocata il 17/11/2012. |
Giornata 9 | |||
Muralla Óptica BLANES | NOIA Freixenet | 2 | 4 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
Moritz VENDRELL | Coinasa LICEO | 4 | 5 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
REUS DEPORTIU | BARCELLONA | 3 | 3 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
VIC | IGUALADA | 8 | 2 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | LLEIDA LLISTA BLAVA | 4 | 5 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | Fergo Aisa SANT FELIU | 6 | 4 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
CALAFELL Tot Any | Enrile ALCOY | 4 | 2 |
Giocata il 24/11/2012. | |||
VOLTREGÀ | LLORET | 4 | 5 |
Giocata il 24/11/2012. |
Giornata 10 | |||
NOIA Freixenet | VOLTREGÀ | 2 | 5 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
Coinasa LICEO | Muralla Óptica BLANES | 6 | 1 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
BARCELLONA | Moritz VENDRELL | 4 | 2 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
IGUALADA | REUS DEPORTIU | 5 | 3 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | VIC | 3 | 2 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | MAÇANET Grupo Maestre | 2 | 1 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
Enrile ALCOY | Mopesa VILANOVA | 3 | 3 |
Giocata il 01/12/2012. | |||
LLORET | CALAFELL Tot Any | 5 | 4 |
Giocata il 01/12/2012. |
Giornata 11 | |||
NOIA Freixenet | Coinasa LICEO | 3 | 2 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
Muralla Óptica BLANES | BARCELLONA | 2 | 2 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
Moritz VENDRELL | IGUALADA | 2 | 4 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
REUS DEPORTIU | LLEIDA LLISTA BLAVA | 2 | 4 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
VIC | Fergo Aisa SANT FELIU | 9 | 1 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Enrile ALCOY | 5 | 3 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
Mopesa VILANOVA | LLORET | 5 | 4 |
Giocata il 08/12/2012. | |||
VOLTREGÀ | CALAFELL Tot Any | 3 | 4 |
Giocata il 08/12/2012. |
Giornata 12 | |||
Coinasa LICEO | VOLTREGÀ | 8 | 3 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
BARCELLONA | NOIA Freixenet | 2 | 1 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
IGUALADA | Muralla Óptica BLANES | 2 | 5 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Moritz VENDRELL | 4 | 1 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | REUS DEPORTIU | 5 | 3 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
Enrile ALCOY | VIC | 2 | 3 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
LLORET | MAÇANET Grupo Maestre | 4 | 3 |
Giocata il 22/12/2012. | |||
CALAFELL Tot Any | Mopesa VILANOVA | 4 | 5 |
Giocata il 22/12/2012. |
Giornata 13 | |||
Coinasa LICEO | BARCELLONA | 2 | 2 |
Giocata il 05/01/2013. | |||
NOIA Freixenet | IGUALADA | 5 | 3 |
Giocata il 21/01/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | LLEIDA LLISTA BLAVA | 4 | 4 |
Giocata il 05/01/2013. | |||
Moritz VENDRELL | Fergo Aisa SANT FELIU | 4 | 1 |
Giocata il 21/01/2013. | |||
REUS DEPORTIU | Enrile ALCOY | 5 | 2 |
Giocata il 05/01/2013. | |||
VIC | LLORET | 2 | 2 |
Giocata il 21/01/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | CALAFELL Tot Any | 4 | 4 |
Giocata il 05/01/2013. | |||
VOLTREGÀ | Mopesa VILANOVA | 6 | 5 |
Giocata il 05/01/2013. |
Giornata 14 | |||
VOLTREGÀ | BARCELLONA | 2 | 8 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
IGUALADA | Coinasa LICEO | 3 | 4 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | NOIA Freixenet | 4 | 4 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | Muralla Óptica BLANES | 5 | 3 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
Enrile ALCOY | Moritz VENDRELL | 2 | 6 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
LLORET | REUS DEPORTIU | 3 | 6 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | VIC | 1 | 0 |
Giocata il 12/01/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | MAÇANET Grupo Maestre | 1 | 5 |
Giocata il 12/01/2013. |
Giornata 15 | |||
BARCELLONA | IGUALADA | 5 | 6 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
Coinasa LICEO | LLEIDA LLISTA BLAVA | 5 | 1 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
NOIA Freixenet | Fergo Aisa SANT FELIU | 6 | 3 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | Enrile ALCOY | 7 | 2 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
Moritz VENDRELL | LLORET | 6 | 2 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
REUS DEPORTIU | CALAFELL Tot Any | 8 | 2 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
VIC | Mopesa VILANOVA | 6 | 2 |
Giocata il 26/01/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | VOLTREGÀ | 3 | 3 |
Giocata il 26/01/2013. |
Giornata 16 | |||
VIC | MAÇANET Grupo Maestre | 2 | 1 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
REUS DEPORTIU | Mopesa VILANOVA | 12 | 6 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
Moritz VENDRELL | CALAFELL Tot Any | 2 | 2 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | LLORET | 2 | 5 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
NOIA Freixenet | Enrile ALCOY | 4 | 0 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
Coinasa LICEO | Fergo Aisa SANT FELIU | 8 | 2 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
BARCELLONA | LLEIDA LLISTA BLAVA | 5 | 6 |
Giocata il 02/02/2013. | |||
IGUALADA | VOLTREGÀ | 3 | 4 |
Giocata il 02/02/2013. |
Giornata 17 | |||
VOLTREGÀ | VIC | 3 | 4 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | REUS DEPORTIU | 5 | 3 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | Moritz VENDRELL | 2 | 4 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | Muralla Óptica BLANES | 3 | 3 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
LLORET | NOIA Freixenet | 1 | 3 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
Enrile ALCOY | Coinasa LICEO | 2 | 6 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | BARCELLONA | 2 | 8 |
Giocata il 09/02/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | IGUALADA | 1 | 9 |
Giocata il 09/02/2013. |
Giornata 18 | |||
REUS DEPORTIU | VIC | 2 | 2 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
Moritz VENDRELL | MAÇANET Grupo Maestre | 3 | 1 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | Mopesa VILANOVA | 4 | 5 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
NOIA Freixenet | CALAFELL Tot Any | 7 | 4 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
Coinasa LICEO | LLORET | 7 | 4 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
BARCELLONA | Enrile ALCOY | 8 | 1 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
IGUALADA | Fergo Aisa SANT FELIU | 6 | 6 |
Giocata il 12/02/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | VOLTREGÀ | 3 | 3 |
Giocata il 17/02/2013. |
Giornata 19 | |||
VOLTREGÀ | REUS DEPORTIU | 4 | 5 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
VIC | Moritz VENDRELL | 3 | 6 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Muralla Óptica BLANES | 2 | 2 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | NOIA Freixenet | 3 | 1 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | Coinasa LICEO | 3 | 7 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
LLORET | BARCELLONA | 2 | 3 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
Enrile ALCOY | IGUALADA | 2 | 4 |
Giocata il 23/02/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | LLEIDA LLISTA BLAVA | 3 | 2 |
Giocata il 23/02/2013. |
Giornata 20 | |||
Moritz VENDRELL | REUS DEPORTIU | 3 | 4 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | VIC | 2 | 2 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
NOIA Freixenet | MAÇANET Grupo Maestre | 5 | 3 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
Coinasa LICEO | Mopesa VILANOVA | 5 | 2 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
BARCELLONA | CALAFELL Tot Any | 5 | 1 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
IGUALADA | LLORET | 4 | 7 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Enrile ALCOY | 8 | 2 |
Giocata il 09/03/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | VOLTREGÀ | 1 | 5 |
Giocata il 09/03/2013. |
Giornata 21 | |||
VOLTREGÀ | Moritz VENDRELL | 1 | 3 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
REUS DEPORTIU | Muralla Óptica BLANES | 3 | 2 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
VIC | NOIA Freixenet | 4 | 4 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Coinasa LICEO | 1 | 6 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | BARCELLONA | 0 | 1 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | IGUALADA | 1 | 2 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
LLORET | LLEIDA LLISTA BLAVA | 9 | 2 |
Giocata il 23/03/2013. | |||
Enrile ALCOY | Fergo Aisa SANT FELIU | 8 | 3 |
Giocata il 23/03/2013. |
Giornata 22 | |||
Muralla Óptica BLANES | Moritz VENDRELL | 3 | 4 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
NOIA Freixenet | REUS DEPORTIU | 6 | 5 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
Coinasa LICEO | VIC | 3 | 3 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
BARCELLONA | MAÇANET Grupo Maestre | 6 | 0 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
IGUALADA | Mopesa VILANOVA | 6 | 5 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | CALAFELL Tot Any | 4 | 5 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | LLORET | 3 | 3 |
Giocata il 06/04/2013. | |||
Enrile ALCOY | VOLTREGÀ | 1 | 6 |
Giocata il 06/04/2013. |
Giornata 23 | |||
VOLTREGÀ | Muralla Óptica BLANES | 6 | 4 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
Moritz VENDRELL | NOIA Freixenet | 3 | 1 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
REUS DEPORTIU | Coinasa LICEO | 3 | 5 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
VIC | BARCELLONA | 0 | 5 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | IGUALADA | 3 | 1 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | LLEIDA LLISTA BLAVA | 1 | 4 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | Fergo Aisa SANT FELIU | 5 | 2 |
Giocata il 20/04/2013. | |||
LLORET | Enrile ALCOY | 10 | 3 |
Giocata il 20/04/2013. |
Giornata 24 | |||
NOIA Freixenet | Muralla Óptica BLANES | 3 | 1 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
Coinasa LICEO | Moritz VENDRELL | 7 | 4 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
BARCELLONA | REUS DEPORTIU | 5 | 3 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
IGUALADA | VIC | 0 | 0 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | MAÇANET Grupo Maestre | 3 | 2 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | Mopesa VILANOVA | 0 | 8 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
Enrile ALCOY | CALAFELL Tot Any | 7 | 2 |
Giocata il 27/04/2013. | |||
LLORET | VOLTREGÀ | 7 | 3 |
Giocata il 27/04/2013. |
Giornata 25 | |||
VOLTREGÀ | NOIA Freixenet | 4 | 4 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | Coinasa LICEO | 5 | 6 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
Moritz VENDRELL | BARCELLONA | 3 | 4 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
REUS DEPORTIU | IGUALADA | 6 | 1 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
VIC | LLEIDA LLISTA BLAVA | 2 | 3 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Fergo Aisa SANT FELIU | 0 | 5 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | Enrile ALCOY | 5 | 2 |
Giocata il 01/05/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | LLORET | 3 | 2 |
Giocata il 01/05/2013. |
Giornata 26 | |||
Coinasa LICEO | NOIA Freixenet | 2 | 1 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
BARCELLONA | Muralla Óptica BLANES | 7 | 2 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
IGUALADA | Moritz VENDRELL | 3 | 4 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | REUS DEPORTIU | 1 | 5 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | VIC | 3 | 6 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
Enrile ALCOY | MAÇANET Grupo Maestre | 3 | 6 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
LLORET | Mopesa VILANOVA | 5 | 2 |
Giocata il 04/05/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | VOLTREGÀ | 2 | 4 |
Giocata il 04/05/2013. |
Giornata 27 | |||
VOLTREGÀ | Coinasa LICEO | 1 | 4 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
NOIA Freixenet | BARCELLONA | 2 | 8 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | IGUALADA | 3 | 1 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
Moritz VENDRELL | LLEIDA LLISTA BLAVA | 4 | 5 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
REUS DEPORTIU | Fergo Aisa SANT FELIU | 3 | 2 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
VIC | Enrile ALCOY | 6 | 1 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | LLORET | 5 | 3 |
Giocata il 18/05/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | CALAFELL Tot Any | 2 | 6 |
Giocata il 20/05/2013. |
Giornata 28 | |||
BARCELLONA | Coinasa LICEO | 4 | 2 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
IGUALADA | NOIA Freixenet | 5 | 5 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Muralla Óptica BLANES | 1 | 2 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | Moritz VENDRELL | 4 | 5 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
Enrile ALCOY | REUS DEPORTIU | 2 | 6 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
LLORET | VIC | 4 | 5 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | MAÇANET Grupo Maestre | 6 | 3 |
Giocata il 01/06/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | VOLTREGÀ | 3 | 10 |
Giocata il 01/06/2013. |
Giornata 29 | |||
BARCELLONA | VOLTREGÀ | 7 | 1 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
Coinasa LICEO | IGUALADA | 3 | 3 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
NOIA Freixenet | LLEIDA LLISTA BLAVA | 5 | 3 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
Muralla Óptica BLANES | Fergo Aisa SANT FELIU | 2 | 0 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
Moritz VENDRELL | Enrile ALCOY | 4 | 2 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
REUS DEPORTIU | LLORET | 10 | 3 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
VIC | CALAFELL Tot Any | 6 | 5 |
Giocata il 09/06/2013. | |||
MAÇANET Grupo Maestre | Mopesa VILANOVA | 8 | 7 |
Giocata il 09/06/2013. |
Giornata 30 | |||
IGUALADA | BARCELLONA | 1 | 3 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
LLEIDA LLISTA BLAVA | Coinasa LICEO | 3 | 4 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
Fergo Aisa SANT FELIU | NOIA Freixenet | 3 | 5 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
Enrile ALCOY | Muralla Óptica BLANES | 1 | 3 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
LLORET | Moritz VENDRELL | 5 | 9 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
CALAFELL Tot Any | REUS DEPORTIU | 6 | 4 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
Mopesa VILANOVA | VIC | 4 | 12 |
Giocata il 15/06/2013. | |||
VOLTREGÀ | MAÇANET Grupo Maestre | 2 | 3 |
Giocata il 15/06/2013. |
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Coinasa LICEO | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 160 | 80 | 80 | |
BARCELLONA | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 155 | 59 | 96 | |
Moritz VENDRELL | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 127 | 95 | 32 | |
REUS DEPORTIU | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 144 | 112 | 32 | |
VIC | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 108 | 71 | 37 | |
NOIA Freixenet | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 103 | 104 | -1 | |
LLEIDA LLISTA BLAVA | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 103 | 112 | -9 | |
VOLTREGÀ | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 96 | 104 | -8 | |
LLORET | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 130 | 130 | 0 | |
IGUALADA | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 105 | 114 | -9 | |
Muralla Óptica BLANES | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 94 | 101 | -7 | |
Mopesa VILANOVA | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 115 | 154 | -39 | |
CALAFELL Tot Any | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 98 | 126 | -28 | |
MAÇANET Grupo Maestre | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 95 | 125 | -30 | |
Fergo Aisa SANT FELIU | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 79 | 140 | -61 | |
Enrile ALCOY | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 70 | 155 | -85 |
Campione di Spagna | Retrocesse in Primera Division |