A Follonica la meglio gioventù dell'hockey europeo

Da giovedì a sabato, le nazionali under 23 di Italia, Francia Spagna e Portogallo giocheranno al PalaMicheli di Follonica per la Coppa Latina in un torneo con grandi stelle. Tutte le partite in diretta su hockeypista.it

Scritto da Redazione - Pubblicato il 23/03/2016 - 17:48 - Ultima modifica 27/03/2016 - 20:21

La nazionale italiana ricevuta dal sindaco di Follonica.

Foto Michele Nannini

Sarà un intenso fine settimana di hockey a Follonica dove giovedì sera alle 18.30 prende il via la Coppa Latina, ovvero il confronto tra le squadre under 23 di Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Sbaglia chi qualifica questo evento come un appuntamento di hockey giovanile. Certo, i partecipanti hanno tutti una carriera da costruire in futuro, ma molti di loro sono già noti al grande pubblico. La stella del Porto Helder Nunes, il bomber del Vic Ferran Font, il fuoriclasse francese Carlo di Benedetto e il nostro Alessandro Verona: li abbiamo scelti a rappresentanti delle loro squadre, mettendo in secondo piano altri atleti che certamente meriterebbero la copertina.
La potremmo definire "la meglio gioventù europea" quella che in queste ore sta convergendo su Follonica e che da domani scenderà in pista al PalaMicheli per la prima delle tre giornate di gara. Sei partite in totale che hockeypista.it offrirà in diretta streaming secondo il calendario che potete consultare qui.
La squadra campione uscente è il Portogallo e sarà certamente una bella sfida quella tra i lusitani (che sono campioni d'Europa e del mondo in carica nell'under 20) e la Spagna, che si presenta a Follonica con una squadra basata sul blocco del Vic, secondo in classifica nella OK Liga. Quella francese, invece, è fondata su una sola famiglia: i siciliani Di Benedetto che hanno piazzato ben tre rappresentanti nei 10 di Savreux. Di certo, questa è la miglior Francia degli ultimi anni e forse la migliore di sempre.
E l'Italia? Gli azzurri sono già dal podio da due edizioni e risalire sui gradini sarà impresa ardua. Massimo Mariotti ha convocato una squadra molto giovane: la più giovane in assoluto di tutta la competizione. Ma, al tempo stesso, è una squadra tecnicamente molto interessante su cui la Federazione Italiana punta moltissimo, anche in vista dell'Europeo Under 20 di fine ottobre.
Saranno sei partite aperte a qualunque risultato: le sorprese potrebbero essere all'ordine del giorno. 
L'Italia partirà giovedì sera contro i campioni in carica del Portogallo (ore 21.15); poi affronterà la Francia venerdì alle 21 e infine se la vedrà con la Spagna nell'utlima partita del torneo (sabato alle 21).

LE FORMAZIONI DELLE QUATTRO SQUADRE PARTECIPANTI
numero di maglia | nome e cognome | data di nascita | club di appartenenza
ITALIA
1 | Michael SAITTA (Portiere) | 05-10-1995 | Corregio
2 | Stefano PAGHI | 03-10-1994 | Follonica
3 | Francesco COMPAGNO | 18-02-1999 | Monza
4 | Andrea SCUCCATO | 30-10-1996 | Correggio
5 | Davide BANINI | 23-03-1995 | Follonica
6 | Nicolas BARBIERI | 20-09-1998 | Correggio
7 | Giulio COCCO | 11-06-1996 | Breganze
8 | Davide GAVIOLI | 22-04-1998 | Correggio
9 | Alessandro VERONA | 11-08-1995 | Lodi
10 | Mattia VERONA (Portiere) | 05-03-1997 | Forte dei Marmi
Allenatore | Massimo MARIOTTI

FRANCIA
1 | Kevin CORREIA (Portiere) | 15-01-1996 | Noisy Le Grand
2 | Quentin PODEVIN | 12-03-1996 | St.Omer
3 | Bruno DI BENEDETTO | 08-05-1997 | La Roche sur Yon
4 | Rémi HERMAN | 04-10-1997 | Merignac
5 | Clemént CHEDMAIL | 06-04-1995 | Ploufragan
6 | Roberto DI BENEDETTO | 08-05-1997 | La Roche sur Yon
7 | Antony DA COSTA | 04-07-1995 | Noisy Le Grand
8 | Antoine LE BERRE | 04-03-1996 | Merignac
9 | Carlo DI BENEDETTO | 31-05-1996 | La Roche sur Yon
10 | Lilian DEBROUVER (Portiere) | 07-07-1996 | Lyon
Allenatore | Fabien SAVREUX

PORTOGALLO
1 | Diogo RODRIGUES (Portiere) | 04-04-1994 | Candelaria
2 | Guilherme SILVA | 24-08-1994 | Paço de Arcos
3 | Xavier CARDOSO | 14-02-1995 | Valongo
4 | Diogo NEVES | 17-03-1994 | Shum (Spagna)
5 | Alvaro MORAIS | 18-04-1996 | Porto
6 | João ALMEIDA | 07-04-1995 | Valongo
7 | Hélder NUNES | 23-02-1994 | Porto
8 | Alexandre MARQUES | 02-08-1994 | Turquel
9 | Pedro CERQUEIRA | 17-03-1994 | Sanjoanense
10 | Diogo ALVES (Portiere) | 17-02-1995 | Paço de Arcos
Allenatore | Luis SENICA

SPAGNA
1 | Marc GRAU (Portiere) | 13-06-1994 | Alcoy
2 | Roger ACSENSI | 04-11-1996 | Caldes
3 | Ignacio ALABART | 09-04-1996 | Voltregà
4 | Ferran FONT | 12-11-1996 | Vic
5 | Cesar CARBALLEIRA | 10-02-1996 | Liceo La Coruña
6 | Marti CASAS | 18-08-1995 | Vic
7 | Jordi BURGAYA | 08-06-1995 | Vic
8 | David TORRES | 25-12-1994 | Liceo La Coruña
9 | Pau BARGALLO | 11-01-1994 | Liceo La Coruña
10 | Adria CATALA (Portiere) | 16-01-1994 | Lodi (Italia)
Allenatore | Joaquin PAULS

ALBO D'ORO COPPA LATINA
anno | località | oro | argento | bronzo | quarta
2014 | Viana Do Castelo (P) | Portogallo | Spagna | Francia | Italia
2012 | Vilanova (E) | Spagna | Portogallo | Francia | Italia
2010 | Coutras (F) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
2008 | Coimbra (P) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
2006 | Viareggio (I) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
2004 | Guimaraes (P) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
2003 | Alcobaca (P) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
2002 | Sintra (P) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
2000 | Ponta Delgada (P) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1999 | Pico-Acores (P) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1998 | Tavira (P) | Portogallo | Spagna | Francia | Italia
1997 | Olhao (P) | Spagna | Portogallo | Francia | Italia
1996 | Portimao (P) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1995 | Tavira (P) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1990 | Anadia (P) | Italia | Portogallo | Spagna | Francia
1989 | Anadia (P) | Portogallo | Italia | Spagna | Francia
1988 | Anadia (P) | Portogallo | Italia | Spagna | Francia
1987 | Anadia (P) | Italia | Portogallo | Spagna | Francia
1963 | Bologna (I) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1962 | Porto (P) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
1961 | Barcelona (E) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
1960 | Nantes (F) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
1959 | Lisboa (P) | Portogallo | Spagna | Italia | Francia
1958 | Barcelona (E) | Spagna | Portogallo | Italia | Francia
1957 | Bologna (I) | Portogallo | Italia | Spagna | Francia
1956 | Paris (F) | Italia | Portogallo | Spagna | Francia

© hockeypista.it
Tutti i contenuti originali di hockeypista.it sono tutelati dalla licenza Creative Commons e sono utilizzabili e distribuibili liberamente alle condizioni esplicitate in questa pagina.
I contenuti di autori terzi sono tutelati dal rispettivo diritto d'autore e sono utilizzabili e distribuibili solo previa autorizzazione dell'autore stesso.